地区 | 成都市 |
职位编码 | 26201340 |
招录机关 | 金堂县 |
内设机构 | 普查中心 |
职位名称 | 数据分析 |
职位简介 | 从事经济数据分析等工作 |
拟任职务 | 一级主任科员及以下 |
招考人数 | 1 |
招录范围 | 面向全国 |
招录对象 | 2022年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 |
学历 | 本科及以上 |
学位 | 学士及以上 |
专业 | 本科:数学类、计算机类、统计学类、公共管理类、工商管理类;研究生:计算机科学与技术、数学、应用经济学、理论经济学、金融(0251)、应用统计(0252)、税务(0253)、国际商务(0254)、保险(0255)、资产评估(0256)、审计(0257) |
性别 | |
其他 | |
备注 | 参公事业编制 |
最低服务年限 | |
政治面貌 | |
招录机关电话 | 028-84937338 |
返回首页 查询职位 2022年职位 成都市职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 |