| 职位编码 | 36304028 |
| 类别 | 普通岗 |
| 职位类别 | 县乡综合管理类 |
| 市州名称 | 泸州市 |
| 招录机关 | 泸州市纳溪区 |
| 内设机构 | 区审计局 |
| 职位名称 | 经济审计 |
| 职位简介 | 主要从事经济分析、审计等工作 |
| 拟任职务 | 一级主管及以下 |
| 招录名额 | 1 |
| 考录范围 | 全国 |
| 考录对象 | 应届高校毕业生 |
| 学历 | 本科及以上 |
| 学位 | 学士及以上 |
| 专业 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计 |
| 性别要求 | |
| 政治面貌 | 不限 |
| 笔试开考比例 | 5:1 |
| 面试开考比例 | 3:1 |
| 笔试、面试成绩占比 | 6:4 |
| 考察比例 | 等额考察 |
| 其他要求 | |
| 加试科目一 | 否 |
| 加试科目二 | 否 |
| 加试科目三 | 否 |
| 备注 | |
| 返回首页 查询职位 2027年职位 泸州市职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 | |