岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26213135 | 医学、公共卫生管理 | 大专及以上 | 研究生:临床医学类,公共卫生与预防医学类;本科:临床医学,公共卫生与预防医学类;大专:临床医学,公共卫生与卫生管理类。 | 1 | 3 | 详细 | ||
26213136 | 财务管理 | 大专及以上 | 研究生:财政学、会计学、金融学;本科:财政学、会计学、财务管理;大专:财务会计类。 | 2 | 7 | 详细 | ||
26213137 | 财务管理 | 大专及以上 | 研究生:财政学、会计学、金融学;本科:财政学、会计学、财务管理;大专:财务会计类。 | 3 | 23 | 详细 | ||
26213138 | 财务 | 大专及以上 | 研究生:财政学、会计学、金融学;本科:财政学、会计学、财务管理;大专:财务会计类。 | 1 | 9 | 详细 | ||
26213139 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 30 | 详细 | ||
26213140 | 医学、公共卫生管理 | 大专及以上 | 研究生:临床医学类,公共卫生与预防医学类;本科:临床医学,公共卫生与预防医学类;大专:临床医学,公共卫生与卫生管理类。 | 4 | 7 | 详细 | ||
26213141 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | ||
26213142 | 财务 | 大专及以上 | 研究生:财政学、会计学、金融学;本科:会计学、财务管理、审计学;大专:财务会计类。 | 1 | 6 | 详细 | ||
26213143 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 24 | 详细 | ||
26213144 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 60 | 详细 | ||
26213145 | 财务 | 大专及以上 | 研究生:财政学、会计学、金融学;本科:会计学、财务管理、审计学;大专:财务会计类。 | 1 | 5 | 详细 | ||
共 11 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注53人
销量 64件关注32人
销量 53件关注41人
销量 5件关注54人
销量 3件关注46人
销量 2件关注55人
销量 3件关注60人
销量 3件关注89人
销量 3件关注108人
销量 2件关注84人
销量 17件关注1004人
销量 8件关注579人
销量 4件关注405人
销量 3件关注374人
销量 5件关注355人
销量 3件关注316人
销量 2件关注390人
销量 35件关注1622人
销量 32件关注783人
销量 27件关注793人