岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26101038 | 数据统计 | 本科及以上 | 本科:经济学类、统计学类;研究生:应用经济学 | 1 | 详细 | ||
26101073 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、计算机类、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用;研究生:会计学、会计(1253)、企业管理(财务管理方向)、计算机科学与技术、数据科学与信息技术 | 1 | 详细 | ||
26101099 | 数据分析 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712)、经济统计学、会计学、财务管理、审计学、数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术;研究生:统计学、会计学、概率论与数理统计、应用数学、应用统计(0252)、审计(0257)、会计(1253) | 2 | 详细 | ||
26101210 | 数据统计 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),统计学类、公共卫生与预防医学类;研究生:经济学,公共卫生与预防医学 | 1 | 详细 | ||
26101253 | 行政管理 | 本科及以上 | 本科:统计学类、数学类;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
共 5 条信息 |