岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26201031 | 内部审计 | 本科及以上 | 本科:审计学、统计学(071201)、劳动与社会保障;研究生:审计(0257)、统计学、社会保障、应用统计(0252) | 1 | 详细 | ||
26201032 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202)、财务管理、审计学、会计学、会计;研究生:财政学、会计学、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 详细 | ||
26201033 | 医疗保险 | 本科及以上 | 本科:临床医学、中医学、中西医临床医学、医学影像学、医学影像技术、医学影像工程;研究生:临床医学、中医学、中西医结合、医学影像学、临床检验诊断学、中医(1057) | 2 | 详细 | ||
26201040 | 综合管理 | 硕士研究生及以上 | 社会保障(120404)、社会医学与卫生事业管理(120402)、行政管理(120401) | 1 | 详细 | ||
26201041 | 行政管理 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K);研究生:宪法学与行政法学(030103)、民商法学(030105)(含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学(030106)、经济法学(030107)、法律 | 1 | 详细 | ||
26201042 | 信息管理 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807)、计算机科学与技术;研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | ||
26201051 | 社保服务 | 本科及以上 | 本科:法学、统计学类、劳动与社会保障、公共事业管理;研究生:法学、法律(0351)、统计学、公共管理 | 1 | 详细 | ||
26201077 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学、法学、中国语言文学类、新闻传播学、工商管理、公共管理类;研究生:经济学(02)、法学(03)、中国语言文学(0501)、工商管理、公共管理 | 1 | 详细 | ||
26201092 | 综合管理 | 硕士研究生及以上 | 管理学(12)、应用经济学、社会学、行政管理、社会保障、保险(0255)、社会工作(0352) | 1 | 详细 | ||
26201093 | 综合管理 | 硕士研究生及以上 | 经济学(02)、会计学、金融(0251)、应用统计(0252)、审计(0257)、会计(1253) | 1 | 详细 | ||
26201141 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学、财务管理、审计学、会计学、统计学;研究生:财政学、会计学、金融学、劳动经济学、会计(1253)、金融(0251) | 1 | 详细 | ||
26201142 | 社保服务 | 本科及以上 | 本科:人力资源管理、统计学(071201)、经济统计学、应用统计学;研究生:工商管理、统计学、应用统计(0252) | 1 | 详细 | ||
26201143 | 综合文稿 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、社会学(030301)、思想政治教育;研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | ||
26201188 | 社会保险稽核 | 硕士研究生及以上 | 民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、经济法学、财政学(含∶税收学)、金融学(含∶保险学)、金融(0251) | 1 | 详细 | ||
26201212 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、新闻学、秘书学;研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 详细 | ||
26201213 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、人力资源管理、审计学;研究生:会计学、会计(1253)、企业管理 | 1 | 详细 | ||
26201214 | 社保业务 | 本科及以上 | 本科:保险学、公共事业管理、劳动与社会保障;研究生:金融学(含∶保险学)(020204)、金融(0251)、社会保障 | 1 | 详细 | ||
26201240 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类、公共管理类、新闻传播学类;研究生:法学、法律(0351)、公共管理、新闻传播学、新闻与传播(0552) | 1 | 详细 | ||
26201261 | 业务经办 | 本科及以上 | 本科:公共管理类;研究生:公共管理(1252)、行政管理、社会保障 | 1 | 详细 | ||
26201262 | 风险管控 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | ||
26201301 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:基础医学类(1001)、临床医学类(1002)、药学类(1007);研究生:基础医学(1001)、临床医学、药学 | 1 | 详细 | ||
26201316 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:计算机类、统计学类、公共管理类;研究生:计算机科学与技术、统计学、公共管理 | 2 | 详细 | ||
共 22 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 6件关注96人
销量 3件关注63人
销量 3件关注59人
销量 3件关注38人
销量 66件关注341人
销量 58件关注315人
销量 2件关注63人
销量 10件关注386人
销量 4件关注471人
销量 2件关注49人
销量 13件关注824人
销量 6件关注482人
销量 4件关注343人
销量 3件关注314人
销量 2件关注350人
销量 4件关注300人
销量 3件关注272人
销量 35件关注1540人
销量 33件关注705人
销量 27件关注712人