岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26201144 | 法律工作 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | ||
26201145 | 财务工作 | 本科及以上 | 本科:经济学类、会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、税收学、审计(0257)、会计(1253) | 1 | 详细 | ||
26201146 | 综合工作 | 本科及以上 | 本科:金融学类、财政学类、数学类、统计学类;研究生:财政学、统计学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学 | 1 | 详细 | ||
26201223 | 综合管理 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学、金融(0251)、应用统计(0252)、税务(0253)、国际商务(0254)、保险(0255)、资产评估(0256)、审计(0257) | 2 | 详细 | ||
26201284 | 财会管理 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计学、金融学(020301K)、统计学(071201)、金融工程;研究生:金融学、财政学、会计学、金融(0251)、会计(1253) | 1 | 详细 | ||
共 5 条信息 |