| 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学、税收学、税务、财务管理、会计学、审计学、财务会计教育研究生:财政学、税务、会计(学)、审计(学)、财务管理、财务学 | 2 | 详细 |
| 信息管理 | 本科及以上 | 本科:电子科学与技术、通信工程、信息工程、计算机类研究生:电子科学与技术、信息与通信工程、电子信息、集成电路科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术 | 1 | 详细 |
| 社保服务 | 本科及以上 | 本科:临床医学类、金融学类、数学类、统计学类、公共管理类、基础医学类、药学类、计算机类研究生:临床医学、应用经济学、金融、保险、税务、数字经济、数学、统计学、应用统计、公共管理(学)、基础医学、药学、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术 | 1 | 详细 |
| 业务岗位(一) | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、公共事业管理、行政管理研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、公共管理(学) | 1 | 详细 |
| 业务岗位(二) | 本科及以上 | 本科:财务管理、审计学、市场营销、财务会计教育、会计学研究生:会计、审计、工商管理(学)、资产评估、国际商务 | 1 | 详细 |
| 综合管理(一) | 研究生 | 马克思主义哲学、经济学(门类)、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播、公共管理(学) | 1 | 详细 |
| 综合管理(二) | 研究生 | 马克思主义哲学、经济学(门类)、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播、公共管理(学) | 1 | 详细 |
| 数据分析 | 研究生 | 数学、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、计算机技术、大数据技术与工程 | 1 | 详细 |
| 法律服务 | 研究生 | 法学、法律、知识产权、政治学、国际事务、社会学、社会工作 | 1 | 详细 |
| 人力资源 | 本科及以上 | 本科:社会学、社会工作、人力资源管理、劳动经济学、劳动与社会保障、劳动关系研究生:社会学、社会工作、劳动经济学、社会保障、人力资源管理 | 1 | 详细 |
| 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、新闻学、传播学、公共事业管理、行政管理研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、新闻传播学、新闻与传播、公共管理(学)、行政管理 | 1 | 详细 |
| 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类、公共管理类、法学类、计算机类研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、新闻传播学、新闻与传播、出版、工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计、公共管理(学)、法学、法律、纪检监察学、知识产权、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术 | 1 | 详细 |
共 12 条信息 |