| 综合管理(一) | 研究生 | 社会学、社会工作、公共管理(学) | 2 | 详细 |
| 综合管理(二) | 本科及以上 | 本科:计算机类、自动化类研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、控制科学与工程、电子信息 | 2 | 详细 |
| 综合管理(三) | 研究生 | 应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、电子商务 | 4 | 详细 |
| 综合管理(四) | 本科及以上 | 本科:数字媒体技术、数字媒体艺术、新媒体技术、新媒体艺术、网络与新媒体、数字出版研究生:新闻传播学、新闻与传播、出版、设计(学) | 2 | 详细 |
| 综合管理(五) | 研究生 | 安全科学与工程、安全工程、食品科学与工程、食品与营养、土木工程、土木水利、建筑与土木工程 | 2 | 详细 |
| 综合管理(六) | 研究生 | 法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 2 | 详细 |
| 综合管理(七) | 研究生 | 土木工程、土木水利、建筑与土木工程、建筑(学)、城乡规划(学)、城市规划、风景园林(学) | 2 | 详细 |
| 经济建设 | 本科及以上 | 本科:经济学(二级学科)、经济统计学、金融学研究生:产业经济学、国民经济学、区域经济学、统计学、金融(学)、应用统计 | 3 | 详细 |
| 城市建设 | 本科及以上 | 本科:土木工程、建筑工程教育、城乡规划、建筑学、城市规划、城市设计、智慧建筑与建造研究生:土木工程、土木水利、建筑(学)、城市规划、城乡规划(学) | 3 | 详细 |
| 信息化建设 | 本科及以上 | 本科:软件工程、网络工程、物联网工程、智能科学与技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术研究生:信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、大数据技术与工程、网络空间安全 | 3 | 详细 |
| 政务服务 | 本科及以上 | 本科:公共管理类、工程管理、工程造价、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用研究生:公共管理(学)、管理科学与工程、工程管理、大数据技术与工程 | 1 | 详细 |
| 综合行政管理 | 本科及以上 | 本科:法学类、 中国语言文学类、公共管理类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、公共管理(学) | 1 | 详细 |
| 档案管理 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、数据科学与大数据技术、数学类研究生:图书情报与档案管理、信息资源管理、图书情报、密码、管理科学与工程、工程管理、大数据技术与工程、数学 | 1 | 详细 |
| 业务岗位 | 研究生 | 工商管理(学)、会计、审计、资产评估、国际商务、电子科学与技术、信息与通信工程、电子信息 | 1 | 详细 |
共 14 条信息 |