| 执法勤务(金融财会一) | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育研究生:理论经济学、应用经济学、税务、金融、保险、工商管理(学)、审计(学)、会计、国际商务、资产评估 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(金融财会二) | 本科及以上 | 本 科:财政学类、金融学类、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育研究生:理论经济学、应用经济学、税务、金融、保险、工商管理(学)、审计(学)、会计、国际商务、资产评估 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(少数民族语言翻译) | 本科及以上 | 本 科:中国少数民族语言文学(藏语、藏文方向)研究生:中国少数民族语言文学(藏语、藏文方向) | 4 | 详细 |
| 执法勤务(一) | 本科及以上 | 本 科:公安学类、马克思主义理论类、政治学类、新闻传播学类、计算机类研究生:不限 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(二) | 专科及以上 | 大 专:法律实务类、法律执行类、司法技术类本 科:法学类、公安学类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、公安学、警务、国家安全学 | 3 | 详细 |
| 执法勤务(三) | 专科及以上 | 大 专:法律实务类、法律执行类、司法技术类本 科:法学类、公安学类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、公安学、警务、国家安全学 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(四) | 本科及以上 | 本 科:法学类、公安学类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、公安学、警务、国家安全学 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(五) | 本科及以上 | 本 科:法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、兵器类研究生:法学、法律、纪检监察学、政治学、国际事务、马克思主义理论、中共党史党建学、图书情报与档案管理、兵器科学与技术 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(六) | 本科及以上 | 本 科:公安学类、马克思主义理论类、政治学类、新闻传播学类、计算机类、中国语言文学类研究生:不限 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(七) | 本科及以上 | 本 科:管理科学与工程类、公安技术类、安全科学与工程类研究生:管理科学与工程、工程管理、公安技术、安全科学与工程 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(八) | 本科及以上 | 本 科:心理学类、哲学类、马克思主义理论类研究生:心理学、应用心理、哲学、应用伦理、马克思主义理论、中共党史党建学 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(九) | 本科及以上 | 本 科:公安学类、马克思主义理论类、政治学类、新闻传播学类、计算机类研究生:不限 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(十) | 本科及以上 | 本 科:新闻传播类、历史学类、中国语言文学类、化学类研究生:不限 | 2 | 详细 |
| 执法勤务(十一) | 本科及以上 | 本 科:政治学类、马克思主义理论类、社会学类、历史学类、中国语言文学类研究生:不限 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(十二) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 执法勤务(十三) | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
| 执法勤务(十四) | 专科及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
| 执法勤务(十五) | 专科及以上 | 不限 | 8 | 详细 |
| 执法勤务(十六) | 专科及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
| 执法勤务(十七) | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
| 执法勤务(十八) | 专科及以上 | 不限 | 7 | 详细 |
| 执法勤务(十九) | 本科及以上 | 不限 | 8 | 详细 |
| 执法勤务(二十) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 执法勤务(二十一) | 专科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
| 执法勤务(二十二) | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(二十三) | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 执法勤务(二十四) | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 执法勤务(二十五) | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(二十六) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 执法勤务(二十七) | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(二十八) | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(二十九) | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(三十) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
共 33 条信息 |