岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26310027 | 综合岗位 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
26310035 | 综合岗位 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
26310048 | 综合岗位 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | ||
26310084 | 综合岗位 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
26310097 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学类、经济学类、金融学类、工商管理类、土木类、建筑类、农业工程类、林业工程类、林学类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、农业经济管理类研究生:税务、理论经济学、应用经济学、金融、保险、数字经济、工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计、土木工程、土木水利、建筑(学)、城乡规划(学)、风景园林(学)、城市规划、农业工程、林业工程、林学、林业、环境科学与工程、资源与环境、管理科学与工程、工程管理、农林经济管理 | 2 | 详细 | ||
26310121 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:林学类、农业工程类、林业工程类、植物生产类、水利类、土木类、建筑类、农业经济管理类、交通运输类、测绘类研究生:不限 | 6 | 详细 | ||
共 6 条信息 |