43206001 | 执法勤务(一) | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、电子信息、集成电路科学与工程 | 9 | 详细 |
| 执法勤务(二) | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、电子信息、集成电路科学与工程 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(三) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 3 | 详细 |
| 执法勤务(四) | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育 | 2 | 详细 |
| 执法勤务(五) | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(六) | 本科及以上 | 本科:武术与民族传统体育、运动训练、体能训练研究生:体育学、体育 | 2 | 详细 |
| 执法勤务(七) | 本科及以上 | 本科:新闻学、传播学 、国际新闻与传播研究生:新闻传播学、新闻与传播、出版 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(八) | 本科及以上 | 本科:基础医学 、临床医学 、预防医学研究生:基础医学 、临床医学、公共卫生与预防医学、公共卫生 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(金融财会) | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学 研究生:工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(九) | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类研究生:新闻传播学、新闻与传播、出版 | 2 | 详细 |
| 执法勤务(十) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(十一) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(十二) | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(十三) | 本科及以上 | 本科:计算机类研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术 | 4 | 详细 |
| 执法勤务(非通用语<英语>) | 本科及以上 | 本科:英语研究生:英语语言文学 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(十四) | 本科及以上 | 本科:法学类、体育学类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、体育学、体育 | 4 | 详细 |
| 执法勤务(十五) | 本科及以上 | 本科:法学类、体育学类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、体育学、体育 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(十六) | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 |
| 执法勤务(十七) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(十八) | 本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 |
| 执法勤务(十九) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(二十) | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类研究生:新闻传播学、新闻与传播、出版 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(二十一) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 执法勤务(二十二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(二十三) | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育 | 1 | 详细 |
| 执法勤务(二十四) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
共 26 条信息 |