岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26316044 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类)、水利类、农业工程类、旅游管理类、农业经济管理类;研究生:经济学(门类)、水利工程、土木水利、农业工程、旅游管理、农林经济管理 | 3 | 详细 | ||
26316099 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、财务会计教育、财政学类、统计学类;研究生:工商管理(学)、国际商务、审计(学)、会计(学)、资产评估、财政学、税务、统计学、应用统计 | 3 | 详细 | ||
26316114 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | ||
26316122 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、财务会计教育、财政学类、统计学类;研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
26316142 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
26316160 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:土木类、管理科学与工程类;研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
26316179 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
共 7 条信息 |