岗位代码 | 招考部门 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26101001 | 档案保管处 | 档案保管 | 硕士研究生及以上 | 档案学、图书馆学、情报学 | 1 | 详细 | |
26101002 | 档案鉴定处 | 档案鉴定 | 硕士研究生及以上 | 历史文献学、中国近现代史、中国古代史 | 1 | 详细 | |
26101003 | 声像档案处 | 声像采集 | 本科及以上 | 本科:摄影、新闻学、广播电视编导、播音与主持艺术;研究生:新闻学、传播学、广播电视艺术学 | 1 | 详细 | |
26101004 | 就业服务管理局 | 会计 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计学、审计(0257)、会计(1253) | 1 | 详细 | |
26101005 | 就业服务管理局 | 文秘 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学、新闻传播学 | 1 | 详细 | |
26101006 | 社会保险事业管理局 | 经办服务 | 本科及以上 | 本科:临床医学(100201K)、康复治疗学;研究生:康复医学与理疗学、中医骨伤科学 | 2 | 详细 | |
26101007 | 基金管理部 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、审计(0257)、会计(1253) | 2 | 详细 | |
26101008 | 档案馆 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:统计学类、审计学、会计学;研究生:统计学、应用统计(0252)、会计学、会计(1253)、审计学、审计(0257) | 1 | 详细 | |
26101009 | 人民政府政务服务中心 | 综合管理1 | 本科及以上 | 本科:交通运输、交通工程、城乡规划;研究生:交通运输工程,交通运输(0861)、城市规划与设计、城市规划(0853) | 1 | 详细 | |
26101010 | 人民政府政务服务中心 | 综合管理2 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:土木工程 | 1 | 详细 | |
26101011 | 人民政府政务服务中心 | 综合管理3 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类、物流管理与工程类;研究生:管理科学与工程、工程管理(1256) | 1 | 详细 | |
26101012 | 社会保险事业管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:临床医学类;研究生:临床医学 | 1 | 详细 | |
26101013 | 地方志编纂委员会办公室 | 综合管理 | 硕士研究生及以上 | 建筑设计及其理论、城市规划与设计、城市规划(0853) | 1 | 详细 | |
26101014 | 人民政府政务服务中心街道政务服务分中心 | 城建规划 | 本科及以上 | 本科:城市规划、城乡规划、人文地理与城乡规划;研究生:城市规划与设计、园林植物与观赏园艺、环境工程 | 4 | 详细 | |
26101015 | 人民政府政务服务中心街道政务服务分中心 | 金融服务 | 本科及以上 | 本科:金融学、金融工程、经济与金融;研究生:金融(0251)、金融学、产业经济学、区域经济学 | 4 | 详细 | |
26101016 | 人民政府政务服务中心街道政务服务分中心 | 数据分析 | 本科及以上 | 本科:数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、软件工程;研究生:计算机应用技术、计算机系统结构、计算机软件与理论 | 4 | 详细 | |
26101017 | 人民政府政务服务中心街道政务服务分中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学、财务管理、审计学、会计学、统计学;研究生:财政学、会计(1253)、会计学、国民经济学 | 3 | 详细 | |
26101018 | 财政集中收付中心 | 财政管理 | 本科及以上 | 本科:财政学、经济学、会计学、财务管理、资产评估、金融学;研究生:财政学、会计学、会计(1253)、企业管理、产业经济学、金融学、金融(0251)、资产(0256) | 1 | 详细 | |
26101019 | 社会保险事业管理局 | 综合管理1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:宪法学与行政法学、诉讼法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
26101020 | 社会保险事业管理局 | 综合管理2 | 本科及以上 | 本科:新闻学、广播电视学、汉语言文学、汉语言;研究生:新闻学、传播学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、新闻与传播(0552) | 1 | 详细 | |
26101021 | 社会保险事业管理局 | 综合管理3 | 本科及以上 | 本科:统计学、应用统计学、数学与应用数学;研究生:统计学、应用统计(0252)、应用数学 | 1 | 详细 | |
26101022 | 医疗保障事务中心 | 信息管理 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全;研究生:计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
26101023 | 就业服务管理局 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计学、审计学;研究生:会计学、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 详细 | |
26101024 | 交通运输管理所 | 项目管理 | 本科及以上 | 本科:建筑学、土木工程、工程造价、消防工程;研究生:建筑学、土木工程 | 2 | 详细 | |
26101025 | 交通运输管理所 | 交通管理 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类;研究生:环境科学与工程 | 1 | 详细 | |
26101026 | 交通运输管理所 | 法务管理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律(0351) | 1 | 详细 | |
26101027 | 政务服务中心街道分中心 | 综合管理1 | 本科及以上 | 本科:城乡规划、城市规划、工程造价;研究生:城乡规划学、城市规划与设计、土地资源管理、城市规划(0853) | 2 | 详细 | |
26101028 | 政务服务中心街道分中心 | 综合管理2 | 本科及以上 | 本科:城乡规划、城市规划、工程造价;研究生:城乡规划学、城市规划与设计、土地资源管理、城市规划(0853) | 2 | 详细 | |
26101029 | 政务服务中心街道分中心 | 综合管理3 | 本科及以上 | 本科:工商管理、市场营销、国际商务、国际经济与贸易、贸易经济;研究生:国际贸易学、工商管理 | 3 | 详细 | |
26101030 | 政务服务中心街道分中心 | 综合管理4 | 本科及以上 | 本科:文化产业管理、旅游管理类、工业设计、艺术设计学、产品设计、环境设计;研究生:旅游管理、设计艺术学、设计学 | 3 | 详细 | |
26101031 | 政务服务中心街道分中心 | 综合管理5 | 本科及以上 | 本科:工业工程类、国民经济管理、商务经济学;研究生:国民经济学、区域经济学、财政学、产业经济学、数量经济学 | 2 | 详细 | |
26101032 | 公务服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学、新闻传播学 | 1 | 详细 | |
26101033 | 财政支付中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、金融学、财政学;研究生:会计学、金融学、财政学、会计(1253)、金融(0251) | 1 | 详细 | |
26101034 | 社会保险事业管理局 | 业务经办 | 本科及以上 | 本科:统计学类、劳动与社会保障、公共事业管理;研究生:公共管理、统计学 | 1 | 详细 | |
26101035 | 公路管理所 | 工程管理 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类、管理科学与工程类;研究生:土木工程、建筑学、管理科学与工程 | 1 | 详细 | |
26101036 | 园林绿化发展中心 | 园林管理 | 本科及以上 | 本科:风景园林、园林、园艺;研究生:城市规划与设计、市政工程、园林植物与观赏园艺 | 1 | 详细 | |
26101037 | 经济责任审计中心 | 财政审计 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学、金融学;研究生:会计学、财政学、金融学、会计(1253)、金融(0251)、审计(0257) | 1 | 详细 | |
26101038 | 普查中心 | 数据统计 | 本科及以上 | 本科:经济学类、统计学类;研究生:应用经济学 | 1 | 详细 | |
26101039 | 望江路街道综合便民服务中心 | 文产管理 | 本科及以上 | 本科:音乐学、文化产业管理、美术学类;研究生:产业经济学、音乐学、美术学 | 1 | 详细 | |
26101040 | 望江路街道综合便民服务中心 | 工程管理 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类、管理科学与工程类;研究生:土木工程、建筑学、管理科学与工程 | 1 | 详细 | |
26101041 | 火车南站街道综合便民服务中心 | 商务服务 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类;研究生:应用经济学、金融(0251) | 1 | 详细 | |
26101042 | 玉林街道综合便民服务中心 | 业务经办 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类、生物医学工程;研究生:公共卫生与预防医学、生物医学工程 | 2 | 详细 | |
26101043 | 红牌楼街道综合便民服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类、经济与贸易类;研究生:应用经济学 | 1 | 详细 | |
26101044 | 红牌楼街道综合便民服务中心 | 工程管理 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类、管理科学与工程类;研究生:土木工程、建筑学、管理科学与工程 | 1 | 详细 | |
26101045 | 机投桥街道综合便民服务中心 | 商务服务 | 本科及以上 | 本科:电子商务类、工商管理类;研究生:工商管理 | 1 | 详细 | |
26101046 | 华兴街道综合便民服务中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、金融学、财政学;研究生:会计学、金融学、财政学、会计(1253)、金融(0251) | 1 | 详细 | |
26101047 | 金花桥街道综合便民服务中心 | 环境规划 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类、城乡规划;研究生:环境科学与工程、城市规划与设计 | 1 | 详细 | |
26101048 | 共青团武侯区委 | 综合管理 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26101049 | 经济合作中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:审计学、财务管理;研究生:会计(1253)、审计(0257)、会计学 | 1 | 详细 | |
26101050 | 政务服务中心 | 综合管理 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、新闻传播学、新闻与传播(0552)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
26101051 | 双桥子街道综合便民服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、金融学类、公共管理类;研究生:中国语言文学、公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
26101052 | 猛追湾街道综合便民服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、新闻学;研究生:中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播(0552) | 1 | 详细 | |
26101053 | 二仙桥街道综合便民服务中心 | 综合管理 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播(0522) | 1 | 详细 | |
26101054 | 府青路街道综合便民服务中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计(1253)、审计(0257)、会计学、企业管理(财务管理方向) | 1 | 详细 | |
26101055 | 万年场街道综合便民服务中心 | 综合管理 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学、公共管理(1204)、历史学(06) | 1 | 详细 | |
26101056 | 双水碾街道综合便民服务中心 | 综合管理 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播(0522) | 1 | 详细 | |
26101057 | 保和街道综合便民服务中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计(1253)、审计(0257)、会计学、企业管理(财务管理方向) | 1 | 详细 | |
26101058 | 青龙街道综合便民服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类、公共管理类、法学类(0301);研究生:经济学(02)、公共管理(1204)、法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
26101059 | 龙潭街道综合便民服务中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计(1253)、审计(0257)、会计学、企业管理(财务管理方向) | 1 | 详细 | |
26101060 | 白莲池街道综合便民服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播(0522) | 1 | 详细 | |
26101061 | 区委党校 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、会计(1253)、审计(0257)、企业管理(财务管理方向) | 1 | 详细 | |
26101062 | 区委党校 | 行政管理 | 硕士研究生及以上 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、数据科学与信息技术 | 1 | 详细 | |
26101063 | 住保中心 | 维修管理 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类、工程管理、工程造价;研究生:土木工程、建筑学、管理科学与工程 | 1 | 详细 | |
26101064 | 国库集中收付与代理核算中心 | 财会管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、财政学、经济学(020201)、金融学、国民经济管理、资产评估;研究生:会计学、会计(1253)、财政学、金融学、金融(0251)、产业经济学、国民经济学 | 3 | 详细 | |
26101065 | 就业服务管理局 | 综合文稿 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、工商管理类、公共管理类;研究生:法学(0301)、法律(0351)、工商管理、公共管理 | 1 | 详细 | |
26101066 | 社会保险事业管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、工商管理类、公共管理类;研究生:法学(0301)、法律(0351)、工商管理、公共管理 | 1 | 详细 | |
26101067 | 公路运行服务中心 | 公路管理 | 本科及以上 | 本科:道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程、交通工程、土木工程、工程管理、工程造价;研究生:交通运输工程、土木工程、管理科学与工程 | 2 | 详细 | |
26101068 | 公路运行服务中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、会计(1253)、财政学、企业管理(财务管理方向)、审计(0257) | 1 | 详细 | |
26101069 | 防汛指挥部办公室 | 运行维护 | 本科及以上 | 本科:给排水科学与工程、水利水电工程、土木工程、工程管理、农业水利工程;研究生:农业水土工程、水利水电工程、土木工程 | 1 | 详细 | |
26101070 | 森林病虫防治检疫站 | 森林资源保护 | 本科及以上 | 本科:林学类、农业工程类、环境科学与工程类;研究生:林学、农业工程、环境科学与工程 | 1 | 详细 | |
26101071 | 农村经营管理服务站 | 财务审计 | 本科及以上 | 本科:统计学类、公共管理类、会计学、财务管理、人力资源管理;研究生:统计学、公共管理、会计学、会计(1253)、企业管理(财务管理、人力资源管理方向) | 1 | 详细 | |
26101072 | 绿化委员会办公室 | 生态保护 | 本科及以上 | 本科:林学类、林业工程类、环境科学与工程类;研究生:林学、林业工程、环境科学与工程 | 1 | 详细 | |
26101073 | 普查中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、计算机类、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用;研究生:会计学、会计(1253)、企业管理(财务管理方向)、计算机科学与技术、数据科学与信息技术 | 1 | 详细 | |
26101074 | 供销合作社联合社 | 人力资源 | 本科及以上 | 本科:人力资源管理、行政管理、公共事业管理;研究生:企业管理(财务管理或人力资源管理方向)、公共管理 | 1 | 详细 | |
26101075 | 地方志编纂委员会办公室 | 志鉴编研 | 硕士研究生及以上 | 历史学(06) | 1 | 详细 | |
26101076 | 非税收入解缴及收费票据监管中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:财政学、审计学、会计学;研究生:财政学、审计(2057)、会计学、会计(1253) | 2 | 详细 | |
26101077 | 国库集中支付(核算)中心 | 财政管理 | 本科及以上 | 本科:财政学、审计学、会计学;研究生:财政学、审计(2057)、会计学、会计(1253) | 2 | 详细 | |
26101078 | 就业服务管理局 | 人力资源 | 本科及以上 | 本科:人力资源管理、会计学、财务管理;研究生:会计学、会计(1253)、企业管理(财务管理或人力资源管理方向) | 1 | 详细 | |
26101079 | 社会保险局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:临床医学(100201K)、中西医临床医学、药学(100701);研究生:临床医学(1002)、药学(1007) | 1 | 详细 | |
26101080 | 社会保险局 | 社保稽核 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K)、土地资源管理、建筑学;研究生:法学理论、民商法学、诉讼法学 | 1 | 详细 | |
26101081 | 交通综合服务中心 | 通信管理 | 本科及以上 | 本科:计算机类、土地资源管理、建筑学;研究生:计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
26101082 | 国库集中支付中心 | 信息建设 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、网络空间安全、软件工程 | 1 | 详细 | |
26101083 | 社会保险事业管理局 | 综合文稿 | 本科及以上 | 本科:秘书学、行政管理、公共事业管理、汉语言文学、汉语言、新闻学;研究生:行政管理、公共管理、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、新闻学、新闻与传播(0552) | 1 | 详细 | |
26101084 | 公路管理所 | 公路建设管理 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:土木工程 | 1 | 详细 | |
26101085 | 住房发展服务中心 | 财务会计 | 本科及以上 | 本科:财政学类、经济学类、审计学、会计学、财务管理;研究生:会计学、财政学、统计学、审计(0257)、会计(1253) | 1 | 详细 | |
26101086 | 防震减灾应急保障中心 | 应急救援 | 本科及以上 | 本科:地质类、矿业类、地球物理学类;研究生:地球物理学、地质资源与地质工程、矿业工程、油气储运工程 | 1 | 详细 | |
26101087 | 桂湖街道办事处 | 综合文稿 | 本科及以上 | 本科:秘书学、新闻学、汉语言文学、汉语言;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、新闻学、新闻与传播(0552) | 1 | 详细 | |
26101088 | 新都街道办事处 | 城乡发展 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26101089 | 新繁街道办事处 | 人力资源 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26101090 | 新繁街道办事处 | 规划建设 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类、交通运输、交通工程、城市管理;研究生:建筑学、土木工程、管理科学与工程 | 1 | 详细 | |
26101091 | 石板滩街道办事处 | 规划建设 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类、交通运输、交通工程、城市管理;研究生:建筑学、土木工程、管理科学与工程 | 1 | 详细 | |
26101092 | 石板滩街道办事处 | 行政管理 | 本科及以上 | 本科:行政管理、公共事业管理、汉语言文学、汉语言、新闻学;研究生:行政管理、公共管理、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、新闻学、新闻与传播(0552) | 1 | 详细 | |
26101093 | 大丰街道办事处 | 社区治理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26101094 | 三河街道办事处 | 法律工作 | 本科及以上 | 本科:法学类、政治学类;研究生:法学(0301)、政治学、法律(0351) | 1 | 详细 | |
26101095 | 斑竹园街道办事处 | 产业发展 | 本科及以上 | 本科:计算机类、土木类、工商管理类、物流管理与工程类;研究生:计算机科学与技术、土木工程、会计学、统计学、审计(0257)、会计(1253)、交通运输工程 | 1 | 详细 | |
26101096 | 斑竹园街道办事处 | 综合文稿 | 本科及以上 | 本科:秘书学、新闻学、汉语言文学、汉语言、法学类、政治学类;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、新闻学、新闻与传播(0552)、法学(0301)、政治学、法律(0351) | 1 | 详细 | |
26101097 | 国库集中收付中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:金融学(020301K)、金融工程、投资学、金融数学、经济与金融、信用管理、精算学、互联网金融、财政学(020201K)、财务管理;研究生:财政学、金融学、金融(0251) | 2 | 详细 | |
26101098 | 国库集中收付中心 | 财务分析 | 硕士研究生及以上 | 国民经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、数量经济学、金融(0251) | 1 | 详细 | |
26101099 | 普查中心 | 数据分析 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712)、经济统计学、会计学、财务管理、审计学、数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术;研究生:统计学、会计学、概率论与数理统计、应用数学、应用统计(0252)、审计(0257)、会计(1253) | 2 | 详细 | |
26101100 | 物业指导中心 | 物业管理 | 本科及以上 | 本科:物业管理、建筑学、城乡规划、风景园林、土木工程、建筑环境与能源应用工程、建筑电气与智能化、人文地理与城乡规划;研究生:结构工程、市政工程、城市规划与设计、建筑技术科学、城市规划(0853)、城乡规划学、风景园林学、风景园林(0953)、地理学 | 2 | 详细 | |
26101101 | 城市管理监督指挥中心 | 市政管理 | 本科及以上 | 本科:城市管理、建筑学、城乡规划、风景园林、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、城市地下空间工程、人文地理与城乡规划;研究生:结构工程、市政工程、城市规划与设计、防灾减灾工程及防护工程、建筑技术科学、城市规划(0853)、城乡规划学、风景园林学、风景园林(0953)、地理学 | 1 | 详细 | |
26101102 | 城市管理监督指挥中心 | 工程管理 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程、安全工程、工程管理;研究生:环境科学、环境工程、安全技术及工程、工程管理(1256) | 1 | 详细 | |
26101103 | 人民政府防汛指挥部办公室 | 施工管理 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程、水文与水资源工程、水务工程、水利科学与工程、给排水科学与工程;研究生:水利水电工程、水工结构工程、水力学及河流动力学、市政工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、土木水利(0859) | 1 | 详细 | |
26101104 | 旅游服务中心 | 旅游管理 | 本科及以上 | 本科:旅游管理、农学(090101)、园艺、农业工程、园林、农业资源与环境、会展经济与管理、旅游管理与服务教育;研究生:旅游管理、农业经济管理、林业经济管理、园林植物与观赏园艺、区域经济学、产业经济学、国际贸易学 | 2 | 详细 | |
26101105 | 医疗保障事务中心 | 医保稽核 | 本科及以上 | 本科:基础医学(100101K)、临床医学(100201K)、药学(100701)、临床药学、药物制剂、中西医临床医学、生物医学、生物医学科学、生物技术、生物工程、生物制药、生物医学工程;研究生:内科学、外科学、康复医学与理疗学、运动医学、急诊医学、药物化学、药物分析学、微生物与生化药学、生物医学工程 | 1 | 详细 | |
26101106 | 医疗保障事务中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、审计(0257)、会计(1253) | 1 | 详细 | |
26101107 | 社会保险服务管理局 | 社会保险 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26101108 | 就业服务管理局 | 就业服务 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26101109 | 红十字会 | 宣传教育 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类、基础医学(100101K)、临床医学(100201K)、药学(100701)、临床药学、药物制剂、中西医临床医学、生物医学、生物医学科学、生物技术、生物工程、生物制药、生物医学工程;研究生:内科学、外科学、儿科学、老年医学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、儿少卫生与妇幼保健学、卫生毒理学、社会医学与卫生事业管理、公共卫生(1053)、康复医学与理疗学、运动医学、急诊医学、药物化学、药物分析学、微生物与生化药学、生物医学工程 | 2 | 详细 | |
26101110 | 区委史志办 | 编辑 | 本科及以上 | 本科:历史学(060101)、中国共产党历史、汉语言文学;研究生:历史学(0601)、中国语言文学 | 1 | 详细 | |
26101111 | 供销联社 | 统计核算 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)、统计学类、财务管理;研究生:应用经济学 | 1 | 详细 | |
26101112 | 公园城市绿化服务中心 | 绿化管理 | 本科及以上 | 本科:环境设计、城乡规划、工程管理、园艺;研究生:城市规划与设计、城市规划(0853)、园林植物与观赏园艺、风景园林(0953) | 1 | 详细 | |
26101113 | 住房保障服务中心 | 工程质量监管 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑学;研究生:土木工程、建筑学、土木水利(0859)、电气工程 | 1 | 详细 | |
26101114 | 道路运输管理所 | 交通运输管理 | 本科及以上 | 本科:交通运输类、建筑类、环境科学与工程类(0825);研究生:交通运输规划与管理、交通运输(0861) | 1 | 详细 | |
26101115 | 公路路政管理所 | 路政管理 | 本科及以上 | 本科:土木类、交通运输类、城乡规划;研究生:城市规划与设计、城市规划(0853)、市政工程 | 1 | 详细 | |
26101116 | 公路路政管理所 | 法规审核 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
26101117 | 医疗保障事务中心 | 医保基金稽核 | 本科及以上 | 本科:临床医学类、中西医临床医学;研究生:临床医学、中西医结合 | 1 | 详细 | |
26101118 | 收费票据监管中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:公共事业管理、行政管理、城市管理;研究生:行政管理、管理科学与工程 | 1 | 详细 | |
26101119 | 社会保险事业管理局 | 法律咨询 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 详细 | |
26101120 | 社会保险事业管理局 | 社保管理 | 硕士研究生及以上 | 企业管理、社会保障、外国语言学及应用语言学 | 1 | 详细 | |
26101121 | 档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类、历史学类;研究生:图书馆、情报与档案管理,历史学 | 2 | 详细 | |
26101122 | 乡村振兴博览园建设中心 | 政策研究 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、政治学类、马克思主义理论类、农业经济管理类、公共管理类;研究生:中国语言文学、新闻传播学、哲学(0101)、政治学、马克思主义理论、农林经济管理、公共管理 | 1 | 详细 | |
26101123 | 乡村振兴博览园建设中心 | 项目融资管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:理论经济学、应用经济学、中国语言文学、新闻传播学 | 1 | 详细 | |
26101124 | 乡村振兴博览园建设中心 | 园区规划设计 | 本科及以上 | 本科:土木类、测绘类、化工与制药类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、建筑类、安全科学与工程类、管理科学与工程类;研究生:土木工程、测绘科学与技术、化学工程与技术、农业工程、林业工程、环境科学与工程、建筑学、管理科学与工程 | 1 | 详细 | |
26101125 | 乡村振兴博览园建设中心 | 农村改革创新 | 本科及以上 | 本科:植物生产类、自然保护与环境生态类、林学类、农业经济管理类、公共管理类;研究生:作物学、园艺学、植物保护、林学、农林经济管理、公共管理 | 1 | 详细 | |
26101126 | 社会保险事业管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301) | 1 | 详细 | |
26101127 | 就业服务管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503) | 1 | 详细 | |
26101128 | 统计局普查中心 | 统计分析 | 本科及以上 | 本科:经济统计学、统计学、应用统计学、财务管理、会计学、经济学、国民经济管理、工商管理;研究生:统计学、会计学、国民经济学 | 1 | 详细 | |
26101129 | 农村能源服务站 | 农村能源服务干事 | 本科及以上 | 本科:农业资源与环境、水产养殖学、农林经济管理、农村区域发展、林学、农学(090101);研究生:农业资源利用、植物保护、农林经济管理、园艺学 | 4 | 详细 | |
26101130 | 医疗保障事务中心 | 信息管理 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、网络工程、信息安全;研究生:信息与通信工程、计算机科学与技术、网络空间安全 | 1 | 详细 | |
26101131 | 医疗保障事务中心 | 医保管理 | 本科及以上 | 本科:临床医学、中西医临床医学、药学;研究生:临床医学、中西医结合、药学 | 1 | 详细 | |
26101132 | 房产服务中心 | 消防验收 | 本科及以上 | 本科:消防工程(083102K)、土木工程(081001)、建筑学(082801);研究生:建筑学、土木工程(0814) | 1 | 详细 | |
26101133 | 房产服务中心 | 工程技术指导服务1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828)、土木类(0810);研究生:建筑学、土木工程(0814) | 2 | 详细 | |
26101134 | 房产服务中心 | 工程技术指导服务2 | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001)、给排水科学与工程(081003)、建筑电气与智能化(081004);研究生:建筑学、土木工程(0814) | 1 | 详细 | |
26101135 | 道路运输服务中心 | 行业监管人员1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、交通运输类(0818)、网络工程(080903);研究生:法学(0301)、计算机科学与技术、交通运输工程 | 1 | 详细 | |
26101136 | 道路运输服务中心 | 行业监管人员2 | 硕士研究生及以上 | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、国民经济学 | 2 | 详细 | |
26101137 | 党员教育中心 | 行政管理 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、政治学、公共卫生与预防医学、管理科学与工程、工商管理、农林经济管理、公共管理、旅游管理、法律(0351) | 2 | 详细 | |
26101138 | 党员教育中心 | 文秘 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学、新闻传播学 | 2 | 详细 | |
26101139 | 国库集中支付中心 | 财务管理 | 硕士研究生及以上 | 理论经济学、应用经济学、金融、资产评估、会计学、农林经济管理、会计(1253) | 3 | 详细 | |
26101140 | 经济责任审计中心 | 财务审计 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术、模式识别与智能系统、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、电子信息、图书馆、情报与档案管理 | 2 | 详细 | |
26101141 | 森林病虫防治检疫站 | 城市更新 | 硕士研究生及以上 | 人文地理学、建筑学、土木工程、测绘科学与技术、城乡规划学、风景园林学、资源与环境、土地资源管理、设计学 | 3 | 详细 | |
26101142 | 档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 本科:档案学、图书馆学、汉语言文学;研究生:档案学、图书馆学、中国古典文献学 | 1 | 详细 | |
26101143 | 机关事务服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26101144 | 投资促进服务中心 | 产业综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类、经济与贸易类;研究生:应用经济学类 | 1 | 详细 | |
