岗位代码 | 内设机构 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38100001 | 四川省价格监测局 | 价格监测业务 | 本科及以上 | 本科:统计学,应用统计学,经济统计学,会计学;研究生:统计学,会计(学),财政学,应用统计 | 1 | 详细 | |
38100002 | 四川省价格认证中心 | 涉案财物价格认定(一) | 本科及以上 | 本科:工程管理,工程造价,工程审计;研究生:工程管理,管理科学与工程 | 1 | 详细 | |
38100003 | 四川省价格认证中心 | 涉案财物价格认定(二) | 本科及以上 | 本科:房地产开发与管理,资产评估,土地资源管理;研究生:土地资源管理,资产评估 | 1 | 详细 | |
38100004 | 四川省建筑业发展中心 | 建筑业管理服务 | 本科及以上 | 本科:土木工程专业,建筑环境与能源应用工程专业,给排水科学与工程专业,建筑电气与智能化专业,城市地下空间工程专业,道路桥梁与渡河工程专业,铁道工程专业,智能建造专业,土木、水利与海洋工程专业,土木、水利与交通工程专业,建筑学专业,城乡规划专业,风景园林专业,历史建筑保护工程专业,人居环境科学与技术专业,城市设计专业,智慧建筑与建造专业;研究生:建筑学专业,建筑历史与理论专业,建筑设计及其理论专业,城市规划与设计专业(含:风景园林规划与设计),建筑技术科学专业,土木工程专业,岩土工程专业,结构工程专业,市政工程专业,供热、燃气、通风及空调工程专业,防灾减灾工程及防护工程专业,桥梁与隧道工程专业 | 2 | 详细 | |
38100005 | 四川省交通工程质量监督站质量监督科 | 监督人员 | 硕士研究生及以上 | 桥梁与隧道工程,道路与铁道工程,结构工程 | 1 | 详细 | |
38300006 | 九大队 | 执法巡逻 | 本科及以上 | 本科:经济学,经济统计学,金融学,国际经济与贸易,法学,信用风险管理与法律防控,政治学与行政学,治安学,侦查学,警务指挥与战术,技术侦查学,汉语言文学,汉语言,应用语言学,秘书学,语言学,新闻学,广播电视学,广告学,传播学,编辑出版学,网络与新媒体,国际新闻与传播,心理学,应用心理学,统计学,应用统计学,机械工程,机械设计制造及其自动化,机械电子工程,车辆工程,汽车服务工程,测控技术与仪器,电气工程及其自动化,电气工程与智能控制,电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,微电子科学与工程,光电信息科学与工程,信息工程,集成电路设计与集成系统,电磁场与无线技术,电波传播与天线,电子信息科学与技术,电信工程及管理,应用电子技术教育,人工智能,智能测控工程,自动化,计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程,智能科学与技术,空间信息与数字技术,电子与计算机工程,数据科学与大数据技术,网络空间安全,保密技术,土木工程,道路桥梁与渡河工程,港口航道与海岸工程,交通运输,交通工程,救助与打捞工程,船舶电子电气工程,船舶与海洋工程,无人驾驶航空器系统工程,智能飞行器技术,环境科学与工程,环境工程,环境科学,环境生态工程,建筑学,安全工程,交通管理工程,抢险救援指挥与技术,网络安全与执法,管理科学,信息管理与信息系统,工程管理,工程造价,保密管理,应急管理,工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理,审计学,公共事业管理,行政管理,劳动与社会保障,交通管理,海事管理,物流管理,物流工程,标准化工程,质量管理工程;研究生:不限专业 | 1 | 详细 | |
38300007 | 十大队 | 执法巡逻 | 本科及以上 | 本科:经济学,经济统计学,金融学,国际经济与贸易,法学,信用风险管理与法律防控,政治学与行政学,治安学,侦查学,警务指挥与战术,技术侦查学,汉语言文学,汉语言,应用语言学,秘书学,语言学,新闻学,广播电视学,广告学,传播学,编辑出版学,网络与新媒体,国际新闻与传播,心理学,应用心理学,统计学,应用统计学,机械工程,机械设计制造及其自动化,机械电子工程,车辆工程,汽车服务工程,测控技术与仪器,电气工程及其自动化,电气工程与智能控制,电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,微电子科学与工程,光电信息科学与工程,信息工程,集成电路设计与集成系统,电磁场与无线技术,电波传播与天线,电子信息科学与技术,电信工程及管理,应用电子技术教育,人工智能,智能测控工程,自动化,计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程,智能科学与技术,空间信息与数字技术,电子与计算机工程,数据科学与大数据技术,网络空间安全,保密技术,土木工程,道路桥梁与渡河工程,港口航道与海岸工程,交通运输,交通工程,救助与打捞工程,船舶电子电气工程,船舶与海洋工程,无人驾驶航空器系统工程,智能飞行器技术,环境科学与工程,环境工程,环境科学,环境生态工程,建筑学,安全工程,交通管理工程,抢险救援指挥与技术,网络安全与执法,管理科学,信息管理与信息系统,工程管理,工程造价,保密管理,应急管理,工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理,审计学,公共事业管理,行政管理,劳动与社会保障,交通管理,海事管理,物流管理,物流工程,标准化工程,质量管理工程;研究生:不限专业 | 1 | 详细 | |
38300008 | 二十一大队 | 执法巡逻 | 本科及以上 | 本科:经济学,经济统计学,金融学,国际经济与贸易,法学,信用风险管理与法律防控,政治学与行政学,治安学,侦查学,警务指挥与战术,技术侦查学,汉语言文学,汉语言,应用语言学,秘书学,语言学,新闻学,广播电视学,广告学,传播学,编辑出版学,网络与新媒体,国际新闻与传播,心理学,应用心理学,统计学,应用统计学,机械工程,机械设计制造及其自动化,机械电子工程,车辆工程,汽车服务工程,测控技术与仪器,电气工程及其自动化,电气工程与智能控制,电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,微电子科学与工程,光电信息科学与工程,信息工程,集成电路设计与集成系统,电磁场与无线技术,电波传播与天线,电子信息科学与技术,电信工程及管理,应用电子技术教育,人工智能,智能测控工程,自动化,计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程,智能科学与技术,空间信息与数字技术,电子与计算机工程,数据科学与大数据技术,网络空间安全,保密技术,土木工程,道路桥梁与渡河工程,港口航道与海岸工程,交通运输,交通工程,救助与打捞工程,船舶电子电气工程,船舶与海洋工程,无人驾驶航空器系统工程,智能飞行器技术,环境科学与工程,环境工程,环境科学,环境生态工程,建筑学,安全工程,交通管理工程,抢险救援指挥与技术,网络安全与执法,管理科学,信息管理与信息系统,工程管理,工程造价,保密管理,应急管理,工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理,审计学,公共事业管理,行政管理,劳动与社会保障,交通管理,海事管理,物流管理,物流工程,标准化工程,质量管理工程;研究生:不限专业 | 1 | 详细 | |
38300009 | 四大队 | 执法巡逻 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
38300010 | 五大队 | 执法巡逻 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
38300011 | 六大队 | 执法巡逻 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
38300012 | 八大队 | 执法巡逻 | 大专及以上 | 大专:道路(与)桥梁工程技术,城市轨道交通运营管理,交通运营管理,(现代)物流管理,智能交通技术(运用);本科及以上:不限专业 | 3 | 详细 | |
38300013 | 十五大队 | 执法巡逻 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
38300014 | 二大队 | 执法巡逻 | 大专及以上 | 大专:道路(与)桥梁工程技术,城市轨道交通运营管理,交通运营管理,(现代)物流管理,智能交通技术(运用);本科及以上:不限专业 | 4 | 详细 | |
38300015 | 三大队 | 执法巡逻 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
38300016 | 五大队 | 执法巡逻 | 大专及以上 | 大专:道路(与)桥梁工程技术,城市轨道交通运营管理,交通运营管理,(现代)物流管理,智能交通技术(运用);本科及以上:不限专业 | 1 | 详细 | |
38300017 | 一大队 | 执法巡逻 | 本科及以上 | 本科:经济学,经济统计学,金融学,国际经济与贸易,法学,信用风险管理与法律防控,政治学与行政学,治安学,侦查学,警务指挥与战术,技术侦查学,汉语言文学,汉语言,应用语言学,秘书学,语言学,新闻学,广播电视学,广告学,传播学,编辑出版学,网络与新媒体,国际新闻与传播,心理学,应用心理学,统计学,应用统计学,机械工程,机械设计制造及其自动化,机械电子工程,车辆工程,汽车服务工程,测控技术与仪器,电气工程及其自动化,电气工程与智能控制,电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,微电子科学与工程,光电信息科学与工程,信息工程,集成电路设计与集成系统,电磁场与无线技术,电波传播与天线,电子信息科学与技术,电信工程及管理,应用电子技术教育,人工智能,智能测控工程,自动化,计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程,智能科学与技术,空间信息与数字技术,电子与计算机工程,数据科学与大数据技术,网络空间安全,保密技术,土木工程,道路桥梁与渡河工程,港口航道与海岸工程,交通运输,交通工程,救助与打捞工程,船舶电子电气工程,船舶与海洋工程,无人驾驶航空器系统工程,智能飞行器技术,环境科学与工程,环境工程,环境科学,环境生态工程,建筑学,安全工程,交通管理工程,抢险救援指挥与技术,网络安全与执法,管理科学,信息管理与信息系统,工程管理,工程造价,保密管理,应急管理,工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理,审计学,公共事业管理,行政管理,劳动与社会保障,交通管理,海事管理,物流管理,物流工程,标准化工程,质量管理工程;研究生:不限专业 | 1 | 详细 | |
38300018 | 六大队 | 执法巡逻 | 本科及以上 | 本科:经济学,经济统计学,金融学,国际经济与贸易,法学,信用风险管理与法律防控,政治学与行政学,治安学,侦查学,警务指挥与战术,技术侦查学,汉语言文学,汉语言,应用语言学,秘书学,语言学,新闻学,广播电视学,广告学,传播学,编辑出版学,网络与新媒体,国际新闻与传播,心理学,应用心理学,统计学,应用统计学,机械工程,机械设计制造及其自动化,机械电子工程,车辆工程,汽车服务工程,测控技术与仪器,电气工程及其自动化,电气工程与智能控制,电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,微电子科学与工程,光电信息科学与工程,信息工程,集成电路设计与集成系统,电磁场与无线技术,电波传播与天线,电子信息科学与技术,电信工程及管理,应用电子技术教育,人工智能,智能测控工程,自动化,计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程,智能科学与技术,空间信息与数字技术,电子与计算机工程,数据科学与大数据技术,网络空间安全,保密技术,土木工程,道路桥梁与渡河工程,港口航道与海岸工程,交通运输,交通工程,救助与打捞工程,船舶电子电气工程,船舶与海洋工程,无人驾驶航空器系统工程,智能飞行器技术,环境科学与工程,环境工程,环境科学,环境生态工程,建筑学,安全工程,交通管理工程,抢险救援指挥与技术,网络安全与执法,管理科学,信息管理与信息系统,工程管理,工程造价,保密管理,应急管理,工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理,审计学,公共事业管理,行政管理,劳动与社会保障,交通管理,海事管理,物流管理,物流工程,标准化工程,质量管理工程;研究生:不限专业 | 1 | 详细 | |
38300019 | 十二大队 | 执法巡逻 | 本科及以上 | 本科:经济学,经济统计学,金融学,国际经济与贸易,法学,信用风险管理与法律防控,政治学与行政学,治安学,侦查学,警务指挥与战术,技术侦查学,汉语言文学,汉语言,应用语言学,秘书学,语言学,新闻学,广播电视学,广告学,传播学,编辑出版学,网络与新媒体,国际新闻与传播,心理学,应用心理学,统计学,应用统计学,机械工程,机械设计制造及其自动化,机械电子工程,车辆工程,汽车服务工程,测控技术与仪器,电气工程及其自动化,电气工程与智能控制,电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,微电子科学与工程,光电信息科学与工程,信息工程,集成电路设计与集成系统,电磁场与无线技术,电波传播与天线,电子信息科学与技术,电信工程及管理,应用电子技术教育,人工智能,智能测控工程,自动化,计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程,智能科学与技术,空间信息与数字技术,电子与计算机工程,数据科学与大数据技术,网络空间安全,保密技术,土木工程,道路桥梁与渡河工程,港口航道与海岸工程,交通运输,交通工程,救助与打捞工程,船舶电子电气工程,船舶与海洋工程,无人驾驶航空器系统工程,智能飞行器技术,环境科学与工程,环境工程,环境科学,环境生态工程,建筑学,安全工程,交通管理工程,抢险救援指挥与技术,网络安全与执法,管理科学,信息管理与信息系统,工程管理,工程造价,保密管理,应急管理,工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理,审计学,公共事业管理,行政管理,劳动与社会保障,交通管理,海事管理,物流管理,物流工程,标准化工程,质量管理工程;研究生:不限专业 | 2 | 详细 | |
38300020 | 十三大队 | 执法巡逻 | 本科及以上 | 本科:经济学,经济统计学,金融学,国际经济与贸易,法学,信用风险管理与法律防控,政治学与行政学,治安学,侦查学,警务指挥与战术,技术侦查学,汉语言文学,汉语言,应用语言学,秘书学,语言学,新闻学,广播电视学,广告学,传播学,编辑出版学,网络与新媒体,国际新闻与传播,心理学,应用心理学,统计学,应用统计学,机械工程,机械设计制造及其自动化,机械电子工程,车辆工程,汽车服务工程,测控技术与仪器,电气工程及其自动化,电气工程与智能控制,电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,微电子科学与工程,光电信息科学与工程,信息工程,集成电路设计与集成系统,电磁场与无线技术,电波传播与天线,电子信息科学与技术,电信工程及管理,应用电子技术教育,人工智能,智能测控工程,自动化,计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程,智能科学与技术,空间信息与数字技术,电子与计算机工程,数据科学与大数据技术,网络空间安全,保密技术,土木工程,道路桥梁与渡河工程,港口航道与海岸工程,交通运输,交通工程,救助与打捞工程,船舶电子电气工程,船舶与海洋工程,无人驾驶航空器系统工程,智能飞行器技术,环境科学与工程,环境工程,环境科学,环境生态工程,建筑学,安全工程,交通管理工程,抢险救援指挥与技术,网络安全与执法,管理科学,信息管理与信息系统,工程管理,工程造价,保密管理,应急管理,工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理,审计学,公共事业管理,行政管理,劳动与社会保障,交通管理,海事管理,物流管理,物流工程,标准化工程,质量管理工程;研究生:不限专业 | 2 | 详细 | |
38300021 | 十六大队 | 执法巡逻 | 本科及以上 | 本科:经济学,经济统计学,金融学,国际经济与贸易,法学,信用风险管理与法律防控,政治学与行政学,治安学,侦查学,警务指挥与战术,技术侦查学,汉语言文学,汉语言,应用语言学,秘书学,语言学,新闻学,广播电视学,广告学,传播学,编辑出版学,网络与新媒体,国际新闻与传播,心理学,应用心理学,统计学,应用统计学,机械工程,机械设计制造及其自动化,机械电子工程,车辆工程,汽车服务工程,测控技术与仪器,电气工程及其自动化,电气工程与智能控制,电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,微电子科学与工程,光电信息科学与工程,信息工程,集成电路设计与集成系统,电磁场与无线技术,电波传播与天线,电子信息科学与技术,电信工程及管理,应用电子技术教育,人工智能,智能测控工程,自动化,计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程,智能科学与技术,空间信息与数字技术,电子与计算机工程,数据科学与大数据技术,网络空间安全,保密技术,土木工程,道路桥梁与渡河工程,港口航道与海岸工程,交通运输,交通工程,救助与打捞工程,船舶电子电气工程,船舶与海洋工程,无人驾驶航空器系统工程,智能飞行器技术,环境科学与工程,环境工程,环境科学,环境生态工程,建筑学,安全工程,交通管理工程,抢险救援指挥与技术,网络安全与执法,管理科学,信息管理与信息系统,工程管理,工程造价,保密管理,应急管理,工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理,审计学,公共事业管理,行政管理,劳动与社会保障,交通管理,海事管理,物流管理,物流工程,标准化工程,质量管理工程;研究生:不限专业 | 1 | 详细 | |
38100022 | 四川省农村水利中心 | 水利工程管理 | 硕士研究生及以上 | 水利工程专业,水利水电工程专业、水工结构工程专业,岩土工程专业,农业水土工程专业,土木水利专业 | 5 | 详细 | |
38100023 | 四川省水安全与水旱灾害防御中心 | 抗旱管理 | 硕士研究生及以上 | 水利工程专业,水利水电工程专业,农业水土工程专业,土木水利专业 | 1 | 详细 | |
38100024 | 四川省水安全与水旱灾害防御中心 | 信息化管理 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术专业,摄影测量与遥感专业,地图制图学与地理信息工程专业 | 1 | 详细 | |
38100025 | 办公室(信访处) | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学),财务管理;研究生:会计(学),财务管理 | 1 | 详细 | |
38100026 | 办公室(信访处) | 档案管理 | 本科及以上 | 本科:档案学;研究生:档案学 | 1 | 详细 | |
38100027 | 发展规划与农业园区处 | 农业园区管理 | 本科及以上 | 本科:农林经济管理,农村区域发展,农学;研究生:农业经济管理,农村发展,区域经济学,产业经济学 | 1 | 详细 | |
38100028 | 种植业与农药肥料处(粮油处) | 肥料农药管理 | 硕士研究生及以上 | 土壤学,植物营养学,作物栽培学与耕作学,作物遗传育种 | 1 | 详细 | |
38100029 | 农田建设管理处 | 农田建设管理 | 硕士研究生及以上 | 土壤学,植物营养学,土地资源管理 | 1 | 详细 | |
38100030 | 农业机械化处 | 农机综合管理 | 硕士研究生及以上 | 农业机械化工程,农业电气化与自动化,机械制造及其自动化,农业经济管理 | 1 | 详细 | |
38100031 | 科技教育处 | 农业生态环境保护 | 硕士研究生及以上 | 农业生物环境与能源工程,环境科学,土壤学 | 1 | 详细 | |
38100032 | 四川省水产局 | 渔业生产管理 | 本科及以上 | 本科:水产养殖学,水族科学与技术,水生动物医学;研究生:水生生物学,水产养殖,渔业资源 | 3 | 详细 | |
38100033 | 四川省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 硕士研究生及以上 | 农业经济管理,林业经济管理,农村发展,区域经济学,产业经济学,统计学 | 1 | 详细 | |
38100034 | 四川省农业农村厅植物检疫站 | 植物检疫管理 | 硕士研究生及以上 | 植物病理学,农业昆虫与害虫防治,农药学 | 1 | 详细 | |
38100035 | 四川省农村能源发展中心 | 文秘综合 | 硕士研究生及以上 | 汉语言文字学,语言学及应用语言学,新闻学,传播学,农村发展,农业经济管理,行政管理 | 1 | 详细 | |
38100036 | 四川省蚕业管理总站 | 检疫管理 | 硕士研究生及以上 | 植物病理学,农业昆虫与害虫防治,农药学 | 1 | 详细 | |
38100037 | 四川省蚕业管理总站 | 财务管理 | 硕士研究生及以上 | 会计(学),审计(学),金融(学) | 1 | 详细 | |
38100038 | 四川省蚕业管理总站 | 蚕桑技术推广 | 硕士研究生及以上 | 特种经济动物饲养(蚕学方向),农村发展 | 1 | 详细 | |
38100039 | 四川省农机监理总站(四川省农田建设发展中心) | 农田建设技术服务 | 本科及以上 | 本科:农业水利工程,水利水电工程;研究生:农业水土工程,水利水电工程 | 1 | 详细 | |
38100040 | 四川省农机监理总站(四川省农田建设发展中心) | 农田建设监督评价 | 硕士研究生及以上 | 地图学与地理信息系统,大地测量学与测量工程,摄影测量与遥感,地图制图学与地理信息工程 | 1 | 详细 | |
38100041 | 经济合作处 | 招商管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类,金融学类,法学类,经济与贸易类,管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,工业工程类,电子商务类,电子信息类,社会学类;研究生:经济学类,法学类,工商管理类,公共管理类,电子科学与技术类,社会学类 | 1 | 详细 | |
38100042 | 四川省林草种苗站 | 林木良种选育推广管理 | 硕士研究生及以上 | 林木遗传育种,森林培育,植物学 | 1 | 详细 | |
38100043 | 四川省林业和草原有害生物防治检疫总站 | 有害生物防治管理 | 硕士研究生及以上 | 森林保护学,植物病理学,农药学,农业昆虫与害虫防治 | 1 | 详细 | |
38100044 | 四川省自然保护地工作总站 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学),财务管理;研究生:会计(学),财务管理 | 1 | 详细 | |
38100045 | 综合部门 | 综合文秘 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 45 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注381人
销量 5件关注251人
销量 3件关注268人
销量 4件关注232人
销量 2件关注245人
销量 3件关注305人
销量 5件关注313人
销量 4件关注300人
销量 3件关注279人
销量 3件关注295人
销量 13件关注758人
销量 4件关注393人
销量 4件关注291人
销量 2件关注250人
销量 2件关注278人
销量 3件关注276人
销量 3件关注226人
销量 33件关注1428人
销量 33件关注624人
销量 26件关注621人