26212001 | 中共达州市委办公室 | 文秘人员 | 硕士研究生及以上 | 研究生:金融学类 | 1 | 6 | 详细 |
26212002 | 达州市审计局 | 金融审计 | 本科及以上 | 本科:金融学、金融工程、经济与金融、金融;研究生:金融学、金融工程、金融 | 1 | 12 | 详细 |
26212003 | 达州市中医药管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中医学类、中药学类;研究生:中医学类、中药学类 | 1 | 2 | 详细 |
26212004 | 达州市财政局 | 财务会计(一) | 硕士研究生及以上 | 研究生:财务管理、会计学、农林经济管理 | 1 | 0 | 详细 |
26212005 | 达州市财政局 | 财务会计(二) | 硕士研究生及以上 | 研究生:国民经济学、金融学、财政学 | 1 | 0 | 详细 |
26212006 | 达州市财政局 | 财务管理 | 硕士研究生及以上 | 研究生:国民经济学、金融学、财政学 | 1 | 0 | 详细 |
26212007 | 达州市建设工程质量安全监督站 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:土木类 | 1 | 8 | 详细 |
26212008 | 达州市审计局 | 数据分析 | 本科及以上 | 本科:计算机数据库、数据库技术、计算机数据库技术、数据库、计算机软件与理论;研究生:计算机软件与理论 | 1 | 1 | 详细 |
26212009 | 达州市审计局 | 财务审计 | 本科及以上 | 本科:会计、会计学、审计实务、财务管理、审计、审计学;研究生:会计学、审计学、会计硕士专业 | 1 | 7 | 详细 |
26212010 | 达州市扶贫移民开发中心 | 公共管理 | 本科及以上 | 本科:公共管理类;研究生:公共管理类 | 1 | 7 | 详细 |
26212011 | 达州市医疗保障局 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:金融学、会计学、财务管理;研究生:金融学、会计学、财务管理 | 1 | 9 | 详细 |
26212012 | 达州市医疗保障局 | 网络管理 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机类 | 1 | 7 | 详细 |
26212013 | 达州市医疗保障局 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:医学类;研究生:医学类 | 2 | 6 | 详细 |
26212014 | 达州市红十字会 | 综合文秘 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、设计学类、护理学类、中国语言文学类、公共卫生与预防医学类、化工与制药类、管理科学与工程类;研究生:工商管理类、设计学类、护理学类、中国语言文学类、管理科学与工程类 | 2 | 11 | 详细 |
26212015 | 达州市生态环境局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类、大气科学类、应用化学、能源与动力工程、软件工程;研究生:环境科学与工程类、大气科学类 | 11 | 110 | 详细 |
26212016 | 通川区 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学、汉语言文学、统计学;研究生:汉语言文字学、统计学 | 2 | 9 | 详细 |
26212017 | 通川区 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、法学、秘书学;研究生:汉语言文字学、法学 | 1 | 2 | 详细 |
26212018 | 通川区 | 业务岗位(一) | 本科及以上 | 本科:法学类、汉语言文学;研究生:法学类、汉语言文字学 | 1 | 1 | 详细 |
26212019 | 通川区 | 业务岗位(二) | 本科及以上 | 本科:建筑类、土木类;研究生:建筑类、土木类 | 1 | 8 | 详细 |
26212020 | 通川区 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:建筑学、土木工程、水利水电工程;研究生:建筑学、建筑与土木工程、水利水电工程 | 1 | 9 | 详细 |
26212021 | 通川区 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、经济与金融;研究生:经济学类、财政学类 | 1 | 4 | 详细 |
26212022 | 通川区 | 文秘人员 | 本科及以上 | 本科:秘书学、中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 1 | 详细 |
26212023 | 通川区 | 规建管理 | 本科及以上 | 本科:土木工程、城乡规划、建筑学、风景园林、给排水科学与工程;研究生:建筑与土木工程、城乡规划学、建筑学、风景园林 | 1 | 3 | 详细 |
26212024 | 达川区 | 纪检监察 | 本科及以上 | 本科:法学、审计学、汉语言文学;研究生:法学、审计、语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 1 | 6 | 详细 |
26212025 | 达川区 | 文秘人员 | 本科及以上 | 本科:哲学类、经济学类、金融学类、法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类、公共管理类;研究生:哲学类、经济学类、金融学类、法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类、公共管理类 | 1 | 6 | 详细 |
26212026 | 达川区 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 详细 |
26212027 | 达川区 | 文秘人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、经济学类、法学类;研究生:中国语言文学类、经济学类、法学类 | 1 | 2 | 详细 |
26212028 | 达川区 | 工程管理 | 硕士研究生及以上 | 研究生:土木类、建筑类 | 1 | 0 | 详细 |
26312029 | 达川区 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、经济学类、工商管理类;研究生:中国语言文学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 3 | 详细 |
26312030 | 达川区 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 6 | 详细 |
26312031 | 达川区 | 工作人员(三) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 21 | 详细 |
26212032 | 达川区 | 金融管理 | 本科及以上 | 本科:金融学、金融工程、金融管理;研究生:金融学、金融工程、金融 | 1 | 3 | 详细 |
26212033 | 达川区 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:金融管理、经济与金融、财政学、会计(学)、财务管理;研究生:金融学、金融工程、财政学、会计学、财务管理 | 1 | 5 | 详细 |
26212034 | 达川区 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财税、财政学、税收学、税务、会计(学)、财务管理;研究生:财政学、税收学、税务、会计学、财务管理 | 1 | 1 | 详细 |
26212035 | 达川区 | 金融管理 | 本科及以上 | 本科:金融管理、经济与金融、财政学;研究生:金融学、金融工程、财政学 | 1 | 0 | 详细 |
26212036 | 达川区 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机类; | 1 | 1 | 详细 |
26212037 | 达川区 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:临床医学类、中医学类、中西医结合类、基础医学类;研究生:临床医学类、中医学类、中西医结合类、基础医学类 | 1 | 0 | 详细 |
26212038 | 达川区 | 金融管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、财务管理、审计学、金融学;研究生:会计学、财务管理、审计学、金融学 | 1 | 1 | 详细 |
26212039 | 达川区 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机类 | 1 | 2 | 详细 |
26212040 | 达川区 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 1 | 1 | 详细 |
26212041 | 达川区 | 网络维护 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、信息安全、通信工程、网络工程;研究生:计算机科学与技术、信息安全、通信工程 | 1 | 10 | 详细 |
26212042 | 达川区 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、法学类、工商管理类;研究生:中国语言文学类、法学类、工商管理类 | 1 | 3 | 详细 |
26212043 | 达川区 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类;研究生:土木类、建筑类 | 1 | 1 | 详细 |
26212044 | 达川区 | 综合文秘 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、经济学类;研究生:中国语言文学类、经济学类 | 1 | 1 | 详细 |
26212045 | 达川区 | 工程管理 | 本科及以上 | 本科:工程管理、工程造价、工程造价管理、建筑工程管理;研究生:管理科学与工程、项目管理 | 2 | 12 | 详细 |
26212046 | 达川区 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:水利类;研究生:水利类; | 1 | 2 | 详细 |
26212047 | 达川区 | 投资审计 | 本科及以上 | 本科:工程造价、工程造价管理、土木工程、建筑工程;研究生:土木类 | 2 | 7 | 详细 |
26212048 | 达川区 | 综合统计 | 本科及以上 | 本科:统计学、经济学、汉语言文学、国民经济管理;研究生:政治经济学、公共经济学、统计学 | 1 | 0 | 详细 |
26212049 | 达川区 | 经济管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类;研究生:经济学类; | 1 | 1 | 详细 |
26212050 | 达川区 | 文秘人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、公共管理类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学类、公共管理类、新闻传播学类 | 1 | 0 | 详细 |
26212051 | 达川区 | 文秘人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、公共管理类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学类、公共管理类、新闻传播学类 | 1 | 1 | 详细 |
26212052 | 达川区 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类;研究生:基础医学类、临床医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类 | 1 | 3 | 详细 |
26212053 | 达川区 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 0 | 详细 |
26212054 | 达川区 | 财务会计 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、财务管理、审计学 | 1 | 5 | 详细 |
26212055 | 达川区 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 12 | 详细 |
26212056 | 达川区 | 财务会计 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、经济学类;研究生:工商管理类、经济学类 | 2 | 6 | 详细 |
26212057 | 达川区 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、财务管理、财税、财政学、经济学;研究生:会计学、财务管理、财政学、税收学、税务 | 1 | 0 | 详细 |
26212058 | 达川区 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 3 | 详细 |
26212059 | 达川区 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机类 | 1 | 1 | 详细 |
26212060 | 达川区 | 综合业务 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 23 | 详细 |
26212061 | 达川区 | 综合业务 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 |
26212062 | 达川区 | 财会统计 | 本科及以上 | 本科:经济学类;研究生:经济学类 | 1 | 1 | 详细 |
26212063 | 达川区 | 综合业务 | 本科及以上 | 本科:建筑类;研究生:建筑类 | 1 | 0 | 详细 |
26312064 | 达川区 | 乡镇公务员(一) | 本科及以上 | 不限 | 8 | 63 | 详细 |
26312065 | 达川区 | 乡镇公务员(二) | 本科及以上 | 不限 | 9 | 62 | 详细 |
26312066 | 达川区 | 乡镇公务员(三) | 本科及以上 | 不限 | 8 | 36 | 详细 |
26212067 | 万源市 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学、侦查学、汉语言文学、文秘(学)、新闻学、计算机科学与技术、经济学、会计(学)、审计(实务)、财务管理、土木工程;研究生:法学、侦查学、新闻与传播、新闻学、计算机科学与技术、财务管理 | 9 | 71 | 详细 |
26212068 | 万源市 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 22 | 详细 |
26212069 | 万源市 | 财务会计 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、财会、会计与统计核算;研究生:会计学、审计学、财务管理 | 1 | 4 | 详细 |
26212070 | 万源市 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、制药工程、化工与制药、化学制药;研究生:基础医学类、临床医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类 | 1 | 2 | 详细 |
26312071 | 万源市 | 乡镇公务员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 86 | 详细 |
26212072 | 宣汉县 | 文秘人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、新闻与传播 | 1 | 1 | 详细 |
26212073 | 宣汉县 | 业务工作(一) | 本科及以上 | 本科:法学、刑事司法、诉讼法;研究生:法学、法律、法律硕士、刑事诉讼法学 | 1 | 3 | 详细 |
26212074 | 宣汉县 | 业务工作(二) | 本科及以上 | 本科:刑事侦查、侦查学、犯罪心理学、预审;研究生:侦查学、警察心理学、犯罪社会学 | 1 | 6 | 详细 |
26212075 | 宣汉县 | 文秘人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 4 | 详细 |
26212076 | 宣汉县 | 文秘人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 1 | 详细 |
26212077 | 宣汉县 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 1 | 详细 |
26212078 | 宣汉县 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 详细 |
26212079 | 宣汉县 | 财务会计 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、财务管理、审计(学)、金融学;研究生:会计学、审计学、财务管理、管理与金融 | 1 | 12 | 详细 |
26212080 | 大竹县 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、法学类、中国语言文学类、建筑工程管理;研究生:经济学类 | 1 | 1 | 详细 |
26212081 | 大竹县 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 |
26212082 | 大竹县 | 文秘人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、文秘、法学;研究生:汉语言文字学、法学 | 1 | 4 | 详细 |
26212083 | 大竹县 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:统计学类、经济学类;研究生:统计学类 | 1 | 0 | 详细 |
26212084 | 大竹县 | 业务岗位(一) | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学、民商法学、法律 | 1 | 3 | 详细 |
26212085 | 大竹县 | 业务岗位(二) | 本科及以上 | 本科:环境设计、建筑学、交通运输;研究生:建筑学、交通运输工程、城乡规划学 | 1 | 5 | 详细 |
26212086 | 大竹县 | 业务岗位(三) | 本科及以上 | 本科:资源环境与城乡规划管理、水务工程、卫生管理;研究生:城乡规划学、水利工程、社会医学与卫生事业管理 | 1 | 2 | 详细 |
26212087 | 大竹县 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 |
26212088 | 大竹县 | 财务会计 | 本科及以上 | 本科:会计、会计学、财务会计、财务管理、会计电算化、工商管理、审计学;研究生:工商管理类 | 1 | 5 | 详细 |
26212089 | 大竹县 | 文秘人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、秘书学;研究生:中国语言文学类 | 1 | 1 | 详细 |
26212090 | 大竹县 | 财务会计 | 本科及以上 | 本科:会计、会计学、财务会计、财务管理、工商管理、审计学;研究生:工商管理类 | 1 | 6 | 详细 |
26312091 | 大竹县 | 综合业务 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、会计学、财务管理、工商管理;研究生:语言学及应用语言学、会计学、财务管理、工商管理 | 2 | 10 | 详细 |
26312092 | 大竹县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 |
26212093 | 大竹县 | 工程管理 | 本科及以上 | 本科:城乡规划、环境设计、艺术与科技;研究生:城乡规划学、设计艺术学、设计学 | 1 | 0 | 详细 |
26212094 | 大竹县 | 党政综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
26212095 | 大竹县 | 综合文秘 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 1 | 详细 |
26212096 | 大竹县 | 财务会计 | 本科及以上 | 本科:会计学、会计统计、财务管理、金融学、会计电算化、经济学;研究生:会计学、财务管理、金融学 | 1 | 4 | 详细 |
26212097 | 大竹县 | 文秘人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 详细 |
26212098 | 大竹县 | 财务会计 | 本科及以上 | 研究生:会计学、财政学、财务管理;本科:会计、会计学、财政学、财务管理、会计电算化 | 1 | 0 | 详细 |
26212099 | 大竹县 | 综合业务 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 2 | 6 | 详细 |
26212100 | 大竹县 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:建筑类;研究生:建筑类 | 2 | 5 | 详细 |
26312101 | 大竹县 | 乡镇公务员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 47 | 详细 |
26212102 | 渠县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类、金融学、汉语言文学、审计(学)、侦查学;研究生:法学类、金融学、汉语言文字学、会计学 | 2 | 7 | 详细 |
26212103 | 渠县 | 综合业务 | 本科及以上 | 本科:公共管理类、中国语言文学类、政治学类、法学类;研究生:公共管理类、中国语言文学类、政治学类、法学类 | 2 | 8 | 详细 |
26212104 | 渠县 | 文秘人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 |
26212105 | 渠县 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:化学、应用化学、土壤与农业化学、农学;研究生:化学、分析化学、农学 | 1 | 2 | 详细 |
26212106 | 渠县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:公共管理类;研究生:公共管理类 | 1 | 4 | 详细 |
26212107 | 渠县 | 市场监督 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 30 | 详细 |
26212108 | 渠县 | 工商管理 | 本科及以上 | 本科:企业管理、工商管理、商业经济管理、工商企业管理、工商行政管理;研究生:企业管理、工商管理 | 1 | 5 | 详细 |
26212109 | 渠县 | 规划建设 | 本科及以上 | 本科:建筑学、城市规划、城乡规划、城镇建设、建筑经济管理;研究生:建筑设计及其理论、城市规划与设计、建筑学、城乡规划学、城市规划 | 1 | 1 | 详细 |
26212110 | 渠县 | 文秘人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、文秘(学)、秘书学;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 1 | 0 | 详细 |
26312111 | 渠县 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 14 | 详细 |
26312112 | 渠县 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 13 | 详细 |
26312113 | 渠县 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 8 | 详细 |
26212114 | 渠县 | 综合文秘 | 本科及以上 | 本科:历史学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、哲学类、政治学类、新闻传播学类;研究生:历史学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、哲学类、政治学类、新闻传播学类 | 1 | 2 | 详细 |
26212115 | 渠县 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 2 | 详细 |
26212116 | 渠县 | 行政管理 | 本科及以上 | 本科:哲学类、经济学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类;研究生:哲学类、经济学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 6 | 19 | 详细 |
26212117 | 渠县 | 综合文秘 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 1 | 详细 |
26212118 | 渠县 | 法律服务 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 1 | 详细 |
26212119 | 渠县 | 社会管理 | 本科及以上 | 本科:社会学类;研究生:社会学类 | 1 | 6 | 详细 |
26212120 | 渠县 | 经济统计 | 本科及以上 | 本科:经济学类、统计学类、汉语言文学、会计、会计学、财务会计、会计与统计核算、会计电算化、财务电算化;研究生:经济学类、统计学类、语言文学及应用语言学、汉语言文字学、会计学 | 1 | 0 | 详细 |
26212121 | 渠县 | 文秘人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 0 | 详细 |
26212122 | 渠县 | 行政管理 | 本科及以上 | 本科:行政管理(学)、劳动与社会保障、人力资源管理;研究生:行政管理、劳动与社会保障、人力资源管理 | 1 | 6 | 详细 |
26212123 | 渠县 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:临床医学类、药学类、护理类;研究生:临床医学类、药学类、护理学类 | 3 | 10 | 详细 |
26212124 | 渠县 | 综合文秘 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 0 | 详细 |
26212125 | 渠县 | 文秘人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 0 | 详细 |
26212126 | 渠县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 3 | 详细 |
26212127 | 渠县 | 财务会计 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计实务、财务会计;研究生:会计学、审计学 | 2 | 2 | 详细 |
26212128 | 渠县 | 综合文秘 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 4 | 详细 |
26212129 | 渠县 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程、水文与水资源、水利水电建筑工程;研究生:水文学及水资源、水利水电工程、水利工程 | 1 | 2 | 详细 |
26212130 | 渠县 | ~#~检测 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类;研究生:计算机类、电子信息类 | 1 | 5 | 详细 |
26212131 | 渠县 | 行政管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 |
26312132 | 渠县 | 乡镇公务员(一) | 本科及以上 | 不限 | 9 | 40 | 详细 |
26312133 | 渠县 | 乡镇公务员(二) | 本科及以上 | 不限 | 7 | 14 | 详细 |
26312134 | 渠县 | 乡镇公务员(三) | 本科及以上 | 不限 | 6 | 29 | 详细 |
26212135 | 开江县 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:法学、侦查学、汉语言文学、秘书学、会计学、审计学、传播学、新闻学、计算机科学与技术;研究生:法学、侦查学、汉语言文字学、会计学、审计学、计算机科学与技术 | 4 | 20 | 详细 |
26212136 | 开江县 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:公共安全管理、计算机科学与技术、电子与计算机工程、计算机信息应用、网络工程、软件工程、法学;研究生:计算机应用技术、计算机科学与技术、软件工程、计算机与信息管理、计算机技术 | 1 | 2 | 详细 |
26212137 | 开江县 | 综合业务 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、秘书学、会计学、审计学、计算机科学与技术;研究生:汉语言文字学、会计学、审计学、计算机科学与技术 | 1 | 7 | 详细 |
26212138 | 开江县 | 综合文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
26212139 | 开江县 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2 | 详细 |
26212140 | 开江县 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计学、会计、财务电算化、财务会计(教育);研究生:会计学、审计学、财务管理 | 1 | 4 | 详细 |
26212141 | 开江县 | 综合文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
26212142 | 开江县 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
26212143 | 开江县 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 4 | 详细 |
26212144 | 开江县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:旅游管理、秘书学、文秘(学)、中文秘书教育、行政管理、行政管理学、计算机科学与技术、电子与计算机工程、计算机信息应用;研究生:旅游管理、行政管理、计算机应用技术、计算机技术 | 3 | 15 | 详细 |
26212145 | 开江县 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:医学类;研究生:医学类 | 1 | 3 | 详细 |
26212146 | 开江县 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学、统计、应用统计学、经济学、经济统计学;研究生:统计学、应用统计 | 1 | 0 | 详细 |
26212147 | 开江县 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:安全工程、灾害防治工程、抢险救援指挥与技术;研究生:安全科学与工程、安全工程 | 1 | 0 | 详细 |
26212148 | 开江县 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2 | 详细 |
26212149 | 开江县 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:工业工程类、机械类、经济学类;研究生:工业工程类、机械类、经济学类 | 1 | 2 | 详细 |
26212150 | 开江县 | 文秘人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 详细 |
26212151 | 开江县 | 工作人员(三) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 详细 |
26312152 | 开江县 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 1 | 详细 |
26312153 | 开江县 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 3 | 详细 |
26312154 | 开江县 | 工作人员(三) | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计(学)、财务电算化、财务会计(教育);研究生:会计学、审计学、财务管理 | 1 | 0 | 详细 |
26312155 | 开江县 | 工作人员(四) | 本科及以上 | 本科:建筑学、城市规划、景观建筑设计、景观学、土地规划与利用;研究生:风景园林学、建筑学、城乡规划学、城市规划、建筑与土木工程 | 1 | 0 | 详细 |
26212156 | 开江县 | 综合文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 详细 |
26212157 | 开江县 | 事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 详细 |
26212158 | 开江县 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学、统计、应用统计学、经济学、经济统计学;研究生:统计学、应用统计 | 2 | 2 | 详细 |
26212159 | 开江县 | 综合文秘 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、土木类、测绘类;研究生:中国语言文学类、土木类、测绘类 | 1 | 3 | 详细 |
26212160 | 开江县 | 财务会计 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计学、会计、财务会计(教育);研究生:会计学、审计学、财务管理 | 1 | 0 | 详细 |
26212161 | 开江县 | 公共管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
26212162 | 开江县 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、电子与计算机工程、计算机信息应用、软件工程、网络工程;研究生:计算机应用技术、计算机科学与技术、软件工程、计算机与信息管理、计算机技术 | 1 | 0 | 详细 |
26212163 | 开江县 | 财务会计 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计学、会计、财务会计(教育);研究生:会计学、审计学、财务管理 | 1 | 0 | 详细 |
26212164 | 开江县 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 4 | 详细 |
26212165 | 开江县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 0 | 详细 |
26212166 | 开江县 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 2 | 详细 |
26212167 | 开江县 | 财务会计 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计学、会计、财务会计(教育);研究生:会计学、审计学、财务管理 | 1 | 0 | 详细 |
26212168 | 开江县 | 规划设计 | 本科及以上 | 本科:建筑工程、建筑工程教育、工程管理、建筑学、城市规划、城乡规划、景观设计、景观建筑设计、景观学、风景园林、土木工程;研究生:风景园林学、建筑学、城乡规划学、城市规划、建筑与土木工程 | 2 | 5 | 详细 |
26212169 | 开江县 | 工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计学、会计、财务会计(教育);研究生:会计学、审计学、财务管理 | 1 | 0 | 详细 |
26212170 | 开江县 | 工作人员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 |
26212171 | 开江县 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 8 | 详细 |
26212172 | 开江县 | 财务会计 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计学、会计、财务会计(教育);研究生:会计学、审计学、财务管理 | 1 | 0 | 详细 |
26212173 | 开江县 | 综合文秘 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 2 | 详细 |
26212174 | 开江县 | 综合文秘 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 1 | 详细 |
26312175 | 开江县 | 乡镇公务员 | 大专及以上 | 不限 | 6 | 169 | 详细 |
共 175 条信息 |