岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26223001 | 雁江区 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 39 | 详细 | |
26223002 | 雁江区 | 财务 管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、财政学、审计学、金融学、财务管理;研究生:工商管理类、应用经济学类。 | 2 | 28 | 详细 | |
26223003 | 雁江区 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:农学门类;研究生:农学门类。 | 1 | 10 | 详细 | |
26223004 | 雁江区 | 综合管理1 | 本科及以上 | 本科:公共管理类;研究生:公共管理类。 | 1 | 4 | 详细 | |
26223005 | 雁江区 | 综合管理2 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类。 | 1 | 4 | 详细 | |
26223006 | 雁江区 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类。 | 1 | 3 | 详细 | |
26223007 | 雁江区 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:统计学、会计学、财政学、审计学、金融学、财务管理;研究生:工商管理类、应用经济学类。 | 1 | 2 | 详细 | |
26223008 | 雁江区 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类。 | 1 | 2 | 详细 | |
26223009 | 雁江区 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:哲学类、经济学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类;研究生:哲学门类、经济学门类、法学门类、中国语言文学类。 | 3 | 16 | 详细 | |
26323010 | 雁江区 | 财务 管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、财政学、审计学、金融学、财务管理;研究生:工商管理类、应用经济学类。 | 1 | 3 | 详细 | |
26323011 | 雁江区 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、网络工程 ;研究生:计算机科学与技术类。 | 1 | 12 | 详细 | |
26323012 | 雁江区 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 49 | 详细 | |
26323013 | 雁江区 | 综合 管理 | 本科及 以上 | 不限 | 5 | 48 | 详细 | |
26223014 | 安岳县 | 综合 管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类、中国语言文学类;研究生:经济学门类、中国语言文学类。 | 1 | 3 | 详细 | |
26223015 | 安岳县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、会计学;研究生:中国语言文学类、会计学。 | 1 | 1 | 详细 | |
26223016 | 安岳县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:财政学、金融学、财务管理、会计学、审计学;研究生:财政学、金融学、会计学、企业管理(财务管理)、审计。 | 2 | 5 | 详细 | |
26223017 | 安岳县 | 综合管理1 | 本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、社会工作;研究生:法学类、中国语言文学类、社会工作。 | 1 | 5 | 详细 | |
26223018 | 安岳县 | 综合管理2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
26223019 | 安岳县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、人力资源管理、行政管理;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、企业管理、行政管理。 | 3 | 6 | 详细 | |
26223020 | 安岳县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类、电子信息类、计算机类;研究生:图书馆、情报与档案管理类,图书情报,电子信息,信息与通信工程类,电子科学与技术类,计算机科学与技术类。 | 1 | 5 | 详细 | |
26223021 | 安岳县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:农业工程类、土木类; 研究生:农业工程类、土木工程类。 | 1 | 2 | 详细 | |
26223022 | 安岳县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:建筑类、测绘类; 研究生:建筑学类、城乡规划学、城市规划、城市规划与设计、风景园林、风景园林学、测绘科学与技术类。 | 1 | 0 | 详细 | |
26223023 | 安岳县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:旅游管理类、英语、商务英语、风景园林;研究生:旅游管理、英语语言文学、英语笔译、英语口译、风景园林学、风景园林。 | 1 | 10 | 详细 | |
26223024 | 安岳县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:历史学类、中国语言文学类、土木工程;研究生:历史学门类、中国语言文学类、土木工程类。 | 1 | 5 | 详细 | |
26223025 | 安岳县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、法学类、水利类;研究生:中国语言文学类、法学类、水利工程类。 | 2 | 3 | 详细 | |
26223026 | 安岳县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:计算机类、经济学类、保险学、人力资源管理;研究生:计算机科学与技术类、经济学门类、企业管理。 | 1 | 16 | 详细 | |
26223027 | 安岳县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:植物生产类;研究生:作物学类、植物保护类。 | 2 | 3 | 详细 | |
26223028 | 安岳县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:工商管理、市场营销、国际商务、电子商务类、经济学类、财政学类;研究生:工商管理类、电子商务、经济学门类。 | 1 | 5 | 详细 | |
26223029 | 安岳县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:护理学类、临床医学类、基础医学类、中西医结合类、药学类;研究生:基础医学类、临床医学类、中西医结合类、药学类。 | 3 | 12 | 详细 | |
26223030 | 安岳县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:测绘类、物业管理、房地产开发与管理;研究生:测绘科学与技术类、工商管理类、管理科学与工程类。 | 1 | 1 | 详细 | |
26223031 | 安岳县 | 综合管理1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类、电子信息类;研究生:新闻传播学类、电子信息、信息与通信工程类、电子科学与技术类。 | 1 | 2 | 详细 | |
26223032 | 安岳县 | 综合管理2 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、中西医结合类、公共卫生与预防医学类;研究生:基础医学类、临床医学类、中西医结合类、公共卫生与预防医学类。 | 1 | 0 | 详细 | |
26223033 | 安岳县 | 综合管理1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类。 | 1 | 1 | 详细 | |
26223034 | 安岳县 | 综合管理2 | 本科及以上 | 本科:安全工程、公共事业管理、应急管理、工程管理;研究生:安全工程、公共管理类、工程管理。 | 1 | 3 | 详细 | |
26223035 | 安岳县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2 | 详细 | |
26223036 | 安岳县 | 综合管理1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、人力资源管理、行政管理;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、企业管理、行政管理。 | 6 | 18 | 详细 | |
26223037 | 安岳县 | 综合管理2 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类。 | 2 | 7 | 详细 | |
26223038 | 安岳县 | 综合管理3 | 本科及以上 | 本科:财政学、金融学、财务管理、会计学、审计学;研究生:财政学、金融学、会计学、企业管理(财务管理)、审计。 | 5 | 17 | 详细 | |
26323039 | 安岳县 | 综合管理1 | 本科及以上 | 不限 | 10 | 42 | 详细 | |
26323040 | 安岳县 | 综合管理2 | 本科及以上 | 不限 | 10 | 33 | 详细 | |
26323041 | 安岳县 | 综合管理3 | 本科及以上 | 不限 | 10 | 33 | 详细 | |
26323042 | 安岳县 | 综合管理4 | 本科及以上 | 不限 | 10 | 22 | 详细 | |
26223043 | 乐至县 | 综合管理1 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类。 | 4 | 3 | 详细 | |
26223044 | 乐至县 | 综合管理2 | 本科及以上 | 本科:财务管理、审计学、会计学;研究生:工商管理类、审计类。 | 3 | 4 | 详细 | |
26223045 | 乐至县 | 综合管理 | 研究生及以上 | 研究生:文学门类、历史学门类、哲学门类、政治学类。 | 1 | 0 | 详细 | |
26223046 | 乐至县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、公共管理类、新闻传播学类;研究生:不限。 | 1 | 2 | 详细 | |
26223047 | 乐至县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、经济学、财政学、金融学、法学;研究生:中国语言文学类、应用经济学类、法学类。 | 1 | 0 | 详细 | |
26223048 | 乐至县 | 综合管理1 | 本科及以上 | 本科:食品营养与检验教育、食品科学与工程、食品质量与安全;研究生:食品科学与工程类。 | 1 | 8 | 详细 | |
26223049 | 乐至县 | 综合管理2 | 本科及以上 | 本科:教育技术学、计算机类、电子信息类;研究生:教育技术学、计算机科学与技术类、电子科学与技术类。 | 1 | 8 | 详细 | |
26223050 | 乐至县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 8 | 详细 | |
26223051 | 乐至县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:消防工程、消防指挥、中国语言文学类、土木类、法学类;研究生:公安技术类、公安学类、中国语言文学类、土木工程类、法学类。 | 1 | 2 | 详细 | |
26223052 | 乐至县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:土地资源管理、城市管理、测绘类;研究生:公共管理类、测绘科学与技术类。 | 2 | 10 | 详细 | |
26223053 | 乐至县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类。 | 3 | 6 | 详细 | |
26223054 | 乐至县 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学、经济学、金融学、财务管理、会计学、审计学;研究生:应用经济学类、工商管理类、审计类。 | 4 | 27 | 详细 | |
26223055 | 乐至县 | 综合管理1 | 本科及以上 | 本科:会计学、财政学、财务管理、金融学;研究生:会计学、企业管理(财务管理)、财政学、金融学。 | 1 | 1 | 详细 | |
26223056 | 乐至县 | 综合管理2 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:不限。 | 1 | 0 | 详细 | |
26223057 | 乐至县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类、统计学类、会计学、财务管理、计算机类;研究生:经济学类、统计学类、工商管理类、计算机科学与技术类。 | 1 | 1 | 详细 | |
26223058 | 乐至县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、图书情报与档案管理类、政治学类、历史学类、会计学、财务管理;研究生:不限。 | 1 | 0 | 详细 | |
26223059 | 乐至县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学门类。 | 1 | 0 | 详细 | |
26223060 | 乐至县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学门类、文学门类,经济学门类;研究生:不限。 | 3 | 6 | 详细 | |
26223061 | 乐至县 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程、水文与水资源工程、水务工程;研究生:水利水电工程、水文学及水资源、水工结构工程。 | 1 | 2 | 详细 | |
26223062 | 乐至县 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学、经济学、金融学、财务管理、会计学、审计学;研究生:应用经济学类、工商管理类、审计类。 | 2 | 4 | 详细 | |
26323063 | 乐至县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 41 | 详细 | |
26323064 | 乐至县 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学、经济学、金融学、财务管理、会计学、审计学;研究生:会计学、企业管理(财务管理)、经济学门类。 | 1 | 4 | 详细 | |
26323065 | 乐至县 | 综合管理1 | 本科及以上 | 本科:审计学、工程造价、工程管理、城市管理;研究生:审计类、管理科学与工程类、公共管理类。 | 1 | 7 | 详细 | |
26323066 | 乐至县 | 综合管理2 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类。 | 1 | 10 | 详细 | |
26323067 | 乐至县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 25 | 详细 | |
26323068 | 乐至县 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财政学、经济学、金融学、财务管理、会计学、审计学;研究生:会计学、企业管理(财务管理)、经济学门类。 | 3 | 0 | 详细 | |
共 68 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注381人
销量 5件关注251人
销量 3件关注268人
销量 4件关注232人
销量 2件关注245人
销量 3件关注305人
销量 5件关注313人
销量 4件关注300人
销量 3件关注279人
销量 3件关注295人
销量 13件关注758人
销量 4件关注393人
销量 4件关注291人
销量 2件关注250人
销量 2件关注278人
销量 3件关注276人
销量 3件关注226人
销量 33件关注1428人
销量 33件关注624人
销量 26件关注621人