26203001 | 中共攀枝花市市委党史研究室 | 党史宣教 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类、新闻传播学类 | 1 | 13 | 详细 |
26203002 | 攀枝花市财政局 | 监督检查 | 本科及以上 | 经济学门类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类 | 1 | 7 | 详细 |
26203003 | 攀枝花市财政局 | 国库集中支付 | 本科及以上 | 经济学门类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类 | 2 | 28 | 详细 |
26203004 | 攀枝花市人力资源和社会保障局 | 风险防控 | 本科及以上 | 财务管理、审计学、会计学 | 1 | 6 | 详细 |
26203005 | 攀枝花市人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 详细 |
26203006 | 攀枝花市人力资源和社会保障局 | 社保经办 | 本科及以上 | 基础医学、临床医学、中西医临床医学、药学、康复治疗学、医学检验技术、卫生检验与检疫 | 2 | 13 | 详细 |
26203007 | 攀枝花市交通运输局 | 物流管理 | 本科及以上 | 物流管理、物流工程技术、物流信息技术 | 1 | 14 | 详细 |
26203008 | 攀枝花市交通运输局 | 客运管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 35 | 详细 |
26203009 | 攀枝花市交通运输局 | 航务海事管理 | 本科及以上 | 港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程、航海技术 | 1 | 6 | 详细 |
26203010 | 攀枝花市交通运输局 | 信息化管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 15 | 详细 |
26203011 | 攀枝花市农业农村局 | 动物卫生监督 | 本科及以上 | 动物医学、动物科学、农业推广(养殖) | 1 | 14 | 详细 |
26203012 | 攀枝花市农业农村局 | 渔业管理 | 本科及以上 | 水产养殖学、淡水养殖、渔业经济 | 1 | 6 | 详细 |
26203013 | 攀枝花市农业农村局 | 农村经营管理 | 本科及以上 | 农业机械化及其自动化、农业水利工程、工程管理 | 1 | 3 | 详细 |
26203014 | 攀枝花市卫生和健康委员会 | 综合管理 | 本科及以上 | 汉语言文学、法学、医学相关专业 | 1 | 3 | 详细 |
26203015 | 攀枝花市卫生和健康委员会 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 |
26203016 | 攀枝花市住房和城乡建设局 | 房地产管理 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理、建筑工程(管理)、建筑学、房地产开发与管理 | 1 | 12 | 详细 |
26203017 | 攀枝花市医疗保障局 | 财务管理 | 大专及以上 | 会计学、财务管理、财政学、财务会计教育、审计学 | 1 | 10 | 详细 |
26203018 | 攀枝花市医疗保障局 | 社保管理 | 大专及以上 | 医学 | 1 | 40 | 详细 |
26203019 | 攀枝花市供销合作社联合社 | 监事会干部 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 |
26203020 | 攀枝花市地方志办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 详细 |
26203021 | 攀枝花市社会科学界联合会 | 规划评奖 | 硕士研究生及以上 | 哲学、经济学、教育学、历史学、法学、文学、管理学 | 1 | 3 | 详细 |
26203022 | 东区 | 办公室管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 19 | 详细 |
26203023 | 东区 | 综合管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 9 | 详细 |
26203024 | 东区 | 综合管理(一) | 硕士研究生及以上 | 农学、行政管理 | 1 | 2 | 详细 |
26203025 | 东区 | 综合管理(二) | 硕士研究生及以上 | 材料科学与工程类、冶金工程类 | 1 | 4 | 详细 |
26203026 | 东区 | 综合管理(三) | 本科及以上 | 理学、法学、教育学 | 1 | 10 | 详细 |
26203027 | 东区 | 财务管理 | 本科及以上 | 金融学类、财务管理、会计学 | 1 | 12 | 详细 |
26203028 | 东区 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 8 | 51 | 详细 |
26203029 | 东区 | 办公室文员 | 本科及以上 | 法学、汉语言文学、新闻传播学类、英语 | 1 | 11 | 详细 |
26203030 | 东区 | 机构编制管理 | 硕士研究生及以上 | 法学理论、宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 1 | 2 | 详细 |
26203031 | 东区 | 综合管理 | 本科及以上 | 金融学类 | 1 | 11 | 详细 |
26203032 | 东区 | 综合管理 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、汉语言文学 | 1 | 12 | 详细 |
26203033 | 东区 | 综合管理 | 大专及以上 | 汉语言(文学)、法学、经济学、旅游管理、艺术设计学 | 1 | 36 | 详细 |
26203034 | 东区 | 综合管理 | 本科及以上 | 管理学、法学类、材料科学与工程、采矿工程、冶金工程 | 1 | 19 | 详细 |
26203035 | 东区 | 市场监督(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 |
26203036 | 东区 | 市场监督(二) | 本科及以上 | 管理学、工业工程类、机械类(车辆工程、汽车服务工程除外)、中药学类、药学类、化工与制药类 | 3 | 52 | 详细 |
26203037 | 东区 | 统计事务 | 本科及以上 | 会计学、统计学 | 2 | 10 | 详细 |
26203038 | 东区 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 法学 | 1 | 5 | 详细 |
26203039 | 东区 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 医学 | 1 | 4 | 详细 |
26203040 | 东区 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 |
26203041 | 东区 | 综合管理 | 本科及以上 | 汉语言文学、行政管理、法学类 | 1 | 3 | 详细 |
26203042 | 东区 | 综合管理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 0 | 详细 |
26203043 | 东区 | 办公室事务 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 15 | 详细 |
26203044 | 东区 | 普查事务 | 本科及以上 | 会计学、统计学 | 2 | 5 | 详细 |
26203045 | 东区 | 监察执法 | 大专及以上 | 法学类、资源环境与安全大类 | 2 | 10 | 详细 |
26203046 | 东区 | 综合管理 | 本科及以上 | 医学、法学 | 1 | 1 | 详细 |
26203047 | 西区 | 行政管理 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、网络与新媒体 | 2 | 8 | 详细 |
26203048 | 西区 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 4 | 6 | 详细 |
26203049 | 西区 | 基础教育股 | 本科及以上 | 体育学类、物理学类、计算机类 | 1 | 27 | 详细 |
26203050 | 西区 | 森林资源管理与保护 | 本科及以上 | 林学类、林业工程类,消防工程、消防指挥(森林消防退伍军人专业不限) | 1 | 6 | 详细 |
26203051 | 西区 | 综合管理 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、公共卫生与预防医学类 | 1 | 1 | 详细 |
26203052 | 西区 | 综合管理 | 本科及以上 | 会计学、经济统计学、统计学、应用统计学、财务管理 | 1 | 6 | 详细 |
26203053 | 西区 | 综合管理 | 本科及以上 | 社会学、汉语言文学、法学、基础医学 | 1 | 0 | 详细 |
26203054 | 西区 | 综合管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、机械类、材料类 | 1 | 10 | 详细 |
26203055 | 西区 | 档案管理 | 本科及以上 | 档案学、图书馆学、信息资源管理 | 1 | 1 | 详细 |
26203056 | 西区 | 综合管理 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 4 | 详细 |
26203057 | 西区 | 综合管理 | 硕士研究生及以上 | 新闻学、哲学、逻辑学、经济学、社会学类 | 1 | 3 | 详细 |
26203058 | 西区 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、政治学类、公安学类 | 1 | 1 | 详细 |
26203059 | 西区 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 |
26203060 | 西区 | 财政支付 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、会计学、财务管理 | 1 | 13 | 详细 |
26203061 | 西区 | 综合管理 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、会计学、财务管理 | 1 | 2 | 详细 |
26203062 | 西区 | 待遇审核 | 本科及以上 | 临床医学、护理学、药学、临床药学、汉语言(文学) | 1 | 0 | 详细 |
26203063 | 西区 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 |
26203064 | 西区 | 劳动监察 | 本科及以上 | 法学类,劳动关系 | 2 | 0 | 详细 |
26203065 | 西区 | 综合管理 | 本科及以上 | 会计(学)、财务管理、汉语言(文学)、新闻(学) | 1 | 2 | 详细 |
26203066 | 西区 | 医保审核 | 本科及以上 | 临床医学、药学、公共卫生与预防医学类、护理学、中医学 | 1 | 0 | 详细 |
26203067 | 西区 | 医药服务与基金监管 | 本科及以上 | 药学类、中医学类、中药学类、投资学 | 1 | 2 | 详细 |
26203068 | 西区 | 市政管理 | 本科及以上 | 给排水科学与工程、土木工程、测绘工程、工程管理、城市管理 | 1 | 4 | 详细 |
26203069 | 西区 | 综合管理 | 本科及以上 | 环境工程、环境科学与工程、环境科学、生态学、资源环境科学 | 1 | 11 | 详细 |
26203070 | 西区 | 应急管理 | 本科及以上 | 安全科学与工程类,信息管理与信息系统、抢险救援指挥与技术 | 2 | 7 | 详细 |
26203071 | 西区 | 综合管理 | 本科及以上 | 法学,新闻学、地理科学类、传播学 | 2 | 5 | 详细 |
26203072 | 西区 | 计算机、中心网络管理、维护 | 本科及以上 | 计算机类,电子信息科学与技术、电子信息工程 | 1 | 5 | 详细 |
26203073 | 西区 | 矿山管理 | 本科及以上 | 地质类、矿业类、测绘类 | 2 | 6 | 详细 |
26203074 | 西区 | 危险化学品管理 | 本科及以上 | 化工与制药类、化学类、安全科学与工程类,安全工程 | 2 | 16 | 详细 |
26203075 | 仁和区 | 综合管理 | 本科及以上 | 法学类、审计学、会计学、汉语言文学、土木类、水利类、农业工程类、林业工程类 | 6 | 65 | 详细 |
26203076 | 仁和区 | 综合管理 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、法学类、财务管理、会计学、行政管理、公共事业管理、档案学 | 1 | 0 | 详细 |
26203077 | 仁和区 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 详细 |
26203078 | 仁和区 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学、预防医学;研究生专业:内科学、儿科学、老年医学、外科学、急诊医学、流行病与卫生统计学、少儿卫生与妇幼保健学 | 2 | 3 | 详细 |
26203079 | 仁和区 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科专业:公共事业管理;研究生专业:社会医学与卫生事业管理 | 1 | 12 | 详细 |
26203080 | 仁和区 | 投资审计 | 本科及以上 | 土木工程、工程造价、计算机类 | 1 | 17 | 详细 |
26203081 | 仁和区 | 市场监督 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 124 | 详细 |
26203082 | 仁和区 | 商务管理 | 本科及以上 | 物流管理与工程类、电子商务类、经济学类 | 1 | 12 | 详细 |
26203083 | 仁和区 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 |
26203084 | 仁和区 | 会计核算 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 |
26203085 | 仁和区 | 网络管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 3 | 详细 |
26203086 | 仁和区 | 劳动执法 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 4 | 详细 |
26203087 | 仁和区 | 卫生计生监督执法 | 本科及以上 | 本科专业:卫生监督、预防医学、法学类;研究生专业:流行病与卫生统计学、临床医学、内科学、儿科学、老年医学、外科学、急诊医学 | 2 | 0 | 详细 |
26203088 | 米易县 | 卫生监督 | 本科及以上 | 医学、法学 | 3 | 29 | 详细 |
26203089 | 米易县 | 综合管理 | 本科及以上 | 医学 | 1 | 2 | 详细 |
26303090 | 米易县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 详细 |
26303091 | 米易县 | 综合管理 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、农业经济管理类 | 1 | 9 | 详细 |
26203092 | 盐边县 | 综合管理 | 本科及以上 | 法学类、财政学类、审计学、财务管理、会计学 | 7 | 65 | 详细 |
26203093 | 盐边县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 详细 |
26203094 | 盐边县 | 会计岗位 | 本科及以上 | 经济学、财政学、财务管理、会计学 | 2 | 10 | 详细 |
26203095 | 盐边县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 54 | 详细 |
26203096 | 盐边县 | 综合管理 | 本科及以上 | 经济学类、工程管理 | 1 | 5 | 详细 |
26203097 | 盐边县 | 综合管理 | 本科及以上 | 地理科学类、社会学类、财务管理 | 1 | 9 | 详细 |
26203098 | 盐边县 | 综合管理 | 本科及以上 | 秘书学、行政管理、法学 | 3 | 14 | 详细 |
26203099 | 盐边县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 |
26203100 | 盐边县 | 监督管理 | 本科及以上 | 动物医学、动物药学、动物科学 | 2 | 8 | 详细 |
26203101 | 盐边县 | 农村节能技术推广及应用 | 本科及以上 | 能源化学工程、应用生物科学、地理信息科学、汉语言文学、法学 | 2 | 8 | 详细 |
26203102 | 盐边县 | 财政财务审计 | 本科及以上 | 会计学、审计学 | 1 | 10 | 详细 |
26203103 | 盐边县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 |
26203104 | 盐边县 | 综合管理 | 本科及以上 | 法学类、汉语言文学、海事管理、海洋资源与环境、船舶与海洋工程、交通运输 | 2 | 20 | 详细 |
26203105 | 盐边县 | 公共服务 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 15 | 详细 |
26203106 | 盐边县 | 医保审核 | 本科及以上 | 临床医学类、药学类、医学技术类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 2 | 详细 |
26203107 | 盐边县 | 计算机管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 1 | 详细 |
26203108 | 盐边县 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 |
26203109 | 盐边县 | 综合管理 | 本科及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程 | 1 | 6 | 详细 |
共 109 条信息 |