岗位代码 | 内设机构 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
城市建设科 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木工程、工程管理、消防工程研究生:土木工程、土木水利、管理科学与工程、工程管理、市政工程、消防工程 | 1 | 详细 | ||
达州市建设工程质量安全监督站 | 工程技术 | 本科及以上 | 本科:土木工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化研究生:土木工程、土木水利、工程力学、结构工程、市政工程 | 2 | 详细 | ||
部分县(市、区)生态环境局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:化学、应用化学、能源化学、环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程、自然地理与资源环境、环境设计、水质科学与技术、生态学研究生:化学、环境科学与工程、资源与环境、地理学、生物学、生态学 | 4 | 详细 | ||
达州市渠县生态环境局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、新闻传播学、新闻与传播、出版 | 1 | 详细 | ||
达州市应急管理综合行政执法支队 | 综合执法人员 | 研究生 | 安全科学与工程、安全工程、采矿工程、化工安全工程 | 1 | 详细 | ||
办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、工商管理类、电气类研究生:理论经济学、应用经济学、数字经济、金融、税务、保险、工商管理(学)、审计、会计、国际商务、资产评估、电气工程 | 1 | 详细 | ||
达州市达川区交通运输综合行政执法大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、交通运输类、土木类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、交通运输工程、交通运输、土木工程、土木水利 | 2 | 详细 | ||
达州市达川区交通运输综合行政执法大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、交通运输类、土木类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、交通运输工程、交通运输、土木工程、土木水利 | 2 | 详细 | ||
达州市达川区交通运输综合行政执法大队(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
达州市达川区农业综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类、林学类、水产类、草学类、法学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
万源市交通运输综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:交通运输类、法学类、电子信息类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
万源市城乡管理综合执法大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
万源市城乡管理综合执法大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
万源市文化市场综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
宣汉县市场监管综合行政执法大队(一) | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程、食品质量与安全、食品安全与检测、质量管理工程、标准化工程研究生:食品科学与工程、食品与营养、工业工程与管理、工业工程 | 2 | 详细 | ||
宣汉县市场监管综合行政执法大队(二) | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 1 | 详细 | ||
宣汉县农业综合行政执法大队(一) | 农业执法 | 本科及以上 | 本科:植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、水产类、农业工程类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
宣汉县农业综合行政执法大队(二) | 农业执法 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 1 | 详细 | ||
大竹县市场监督管理局(一) | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:法学类、食品科学与工程类、机械类、计算机类、药学类、电气类 研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
大竹县城市管理行政执法大队 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:法学类、公共管理类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、公共管理(学) | 1 | 详细 | ||
大竹县市场监管综合行政执法大队 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:法学类、食品科学与工程类、机械类、计算机类、药学类、电气类 研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
大竹县农业综合行政执法大队 | 业务岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
大竹县交通运输综合行政执法大队 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:交通运输类、公共管理类、 法学类 研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
大竹县文化市场综合行政执法大队 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:法学类、历史学类、建筑类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
渠县综合行政执法大队 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:法学类、公安学类、公安技术类、电子信息类、计算机类、建筑类、公共管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
渠县农业综合行政执法大队 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:农业工程类、动物生产类、植物生产类、自然保护与环境生态类、林学类、水产类、草学类、农业经济管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
渠县市场监督综合行政执法大队(一) | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:法学类、食品科学与工程类、化工与制药类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
渠县市场监督综合行政执法大队(二) | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:法学类、食品科学与工程类、化工与制药类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
渠县市场监督综合行政执法大队(三) | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:法学类、食品科学与工程类、化工与制药类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
渠县市场监督综合行政执法大队(四) | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:法学类、食品科学与工程类、化工与制药类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
渠县应急管理综合行政执法大队 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:安全工程与工程类、管理科学与工程类、公共管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
开江县市场监管综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、法学类、工商管理类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
开江县城市管理综合执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
开江县文化市场综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
部分县(市、区)纪委监委派驻纪检监察组 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、电子信息类、计算机类、公安学类、公安技术类研究生:不限 | 4 | 详细 | ||
部分县(市、区)住房和城乡建设局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类研究生:土木工程、土木水利、建筑(学)、城乡规划(学)、风景园林(学)、城市规划 | 5 | 详细 | ||
部分县(市、区)街道办事处(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
部分县(市、区)街道办事处(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 9 | 详细 | ||
部分县(市、区)街道办事处(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类、社会学类、旅游管理类研究生:不限 | 5 | 详细 | ||
部分县(市、区)街道办事处(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类、土木类、建筑类研究生:不限 | 4 | 详细 | ||
乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | ||
乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 9 | 详细 | ||
乡镇机关(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类)、农学(门类)、管理学(门类)研究生:不限 | 10 | 详细 | ||
乡镇机关(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类)、农学(门类)、管理学(门类)研究生:不限 | 9 | 详细 | ||
乡镇机关(五) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类)、农学(门类)、管理学(门类)研究生:不限 | 7 | 详细 | ||
乡镇机关(六) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类)、农学(门类)、管理学(门类)研究生:不限 | 6 | 详细 | ||
乡镇机关(七) | 业务岗位 | 本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | ||
乡镇机关(八) | 业务岗位 | 本科及以上 | 不限 | 9 | 详细 | ||
乡镇机关(九) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:地理科学类、建筑类、土木类、水利类、管理科学与工程类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
乡镇机关(十) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:地理科学类、建筑类、土木类、水利类、管理科学与工程类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
乡镇机关(十一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业工程类、农业经济管理类、林业工程类、自然保护与环境生态类、植物生产类、动物医学类、动物生产类、水产类、环境科学与工程类研究生:不限 | 9 | 详细 | ||
乡镇机关(十二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业工程类、农业经济管理类、林业工程类、自然保护与环境生态类、植物生产类、动物医学类、动物生产类、水产类、环境科学与工程类研究生:不限 | 8 | 详细 | ||
乡镇机关(十三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业工程类、农业经济管理类、林业工程类、自然保护与环境生态类、植物生产类、动物医学类、动物生产类、水产类、环境科学与工程类研究生:不限 | 8 | 详细 | ||
乡镇机关(十四) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业工程类、农业经济管理类、林业工程类、自然保护与环境生态类、植物生产类、动物医学类、动物生产类、水产类、环境科学与工程类研究生:不限 | 7 | 详细 | ||
乡镇机关(十五) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、计算机类、社会学类研究生:不限 | 7 | 详细 | ||
乡镇机关(十六) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、计算机类、社会学类研究生:不限 | 6 | 详细 | ||
乡镇机关(十七) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、计算机类、社会学类研究生:不限 | 7 | 详细 | ||
乡镇机关(十八) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、计算机类、社会学类研究生:不限 | 6 | 详细 | ||
乡镇机关(十九) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:化学类、材料类、电气类、化工与制药类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
乡镇机关(二十) | 工作人员 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
乡镇机关(二十一) | 工作人员 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
中共达州市通川区委员会办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:哲学类、中国语言文学类、公共管理类研究生:哲学、应用伦理、中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、公共管理(学) | 1 | 详细 | ||
达州市通川区人民政府办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、经济学类研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济 | 1 | 详细 | ||
中共达州市通川区委组织部党员教育中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、新闻传播学、新闻与传播、出版 | 1 | 详细 | ||
中共达州市通川区委员会巡察工作领导小组办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学、经济学、会计学、会计、审计学、审计研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
中共达州市通川区委员会目标绩效管理办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共管理类、社会学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
达州市通川区发展和改革局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类、经济与贸易类研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济 | 1 | 详细 | ||
达州市通川区财政局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、管理科学与工程类研究生:土木工程、土木水利、管理科学与工程、工程管理 | 2 | 详细 | ||
达州市通川区财政监督局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计、会计学、财务会计教育、财务会计、审计、审计学研究生:工商管理(学)、审计、会计、国际商务、资产评估 | 1 | 详细 | ||
达州市通川区区级财政国库支付中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计、会计学、财务会计教育、财务会计研究生:工商管理(学)、会计、国际商务、审计、资产评估 | 2 | 详细 | ||
达州市通川区城乡居民社会养老保险局(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:社会学类、公共管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
达州市通川区城乡居民社会养老保险局(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
达州市通川区社会保险管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:电子信息类、计算机类、公共管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
达州市通川区就业服务管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
达州市通川区自然资源局(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土地资源管理、土地科学与技术、自然资源登记与管理研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
达州市通川区自然资源局(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:地理科学类、测绘类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
达州市通川区农业农村局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类、农业工程类研究生:农林经济管理、农业工程 | 1 | 详细 | ||
达州市通川区文化体育和旅游局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、旅游管理类、体育学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
达州市通川区退役军人事务局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
达州市通川区应急管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全工程与工程类、矿业类、公共管理类、管理科学与工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
达州市通川区审计局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计、会计学、财务会计教育、财务会计、审计、审计学研究生:工商管理(学)、审计、会计、国际商务、资产评估 | 1 | 详细 | ||
达州市通川区医疗保障事务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
达州市通川区机关事务服务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
达州市通川区供销合作社联合社 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:电子商务类、农业经济管理类、物流管理与工程类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
共青团达州市通川区委员会 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
达州市通川区残疾人联合会 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
达州市达川区纪委监委 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计、会计学、审计、审计学、财务管理、财务会计教育、统计学、统计研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
中共达州市达川区委宣传部 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
达州市达川区人民政府办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、公共管理类、中国语言文学类、新闻传播学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
达州市达川区行政审批局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
达州市达川区党史研究和地方志编纂中心(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
达州市达川区党史研究和地方志编纂中心(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财务会计教育、会计、会计学、审计、审计学、财务管理研究生:工商管理(学)、会计、审计、资产评估、国际商务 | 1 | 详细 | ||
达州市达川区档案馆 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
达州市达川区粮食和物资储备中心(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、统计学类、工商管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
达州市达川区粮食和物资储备中心(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类、管理科学与工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
达州市达川区城乡居民社会养老保险局(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类、公共管理类、社会学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
达州市达川区城乡居民社会养老保险局(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
达州市达川区社会保险事业管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
达州市达川区房屋管理局(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
达州市达川区房屋管理局(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、管理科学与工程类、公共管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
达州市达川区房屋管理局(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
达州市达川区财政局下属单位(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、新闻传播学、新闻与传播、出版 | 3 | 详细 | ||
达州市达川区财政局下属单位(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类、财政学类研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济 | 3 | 详细 | ||
达州市达川区区级财政国库集中收付中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
达州市达川区普查中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、统计学类、计算机类研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、统计学、应用统计、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术 | 1 | 详细 | ||
达州市达川区医疗保障事务中心(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术 | 1 | 详细 | ||
达州市达川区医疗保障事务中心(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类研究生:基础医学、临床医学、中医学、中医、针灸、中西医结合、药学、中药学、中药 | 1 | 详细 | ||
达州市达川区森林病虫防治检疫站 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
达州市达川区供销合作社联合社 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
达州市达川区投资促进服务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
达州市达川区机关事务服务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、公共管理类、计算机类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
中共万源市委机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财务会计教育、会计、会计学、审计、审计学、财务管理研究生:工商管理(学)、会计、审计、资产评估、国际商务 | 1 | 详细 | ||
万源市发展和改革局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
万源市教育局(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:教育学类、公共管理类、中国语言文学类、工商管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
万源市教育局(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
万源市审计局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木工程、建筑学、工程造价、工程审计研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
万源市林业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:林学类、林业工程类、自然保护与环境生态类、植物生产类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
万源市交通运输局(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、交通运输类研究生:土木工程、土木水利、交通运输工程、交通运输 | 2 | 详细 | ||
万源市交通运输局(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
万源市行政审批局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、公共管理类、计算机类、电子信息类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
万源市财政局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学类、工商管理类研究生:会计、审计、财政学、税务、资产评估、工商管理(学)、国际商务 | 3 | 详细 | ||
万源市应急管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类、机械类、矿业类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
万源市自然资源局(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:人文地理与城乡规划、城乡规划、土地资源管理、自然地理与资源环境研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
万源市自然资源局(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:测绘类、地质学类、地理科学类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
万源市档案馆 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类、历史学类、中国语言文学类、计算机类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
万源市以工代赈办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
万源市审计局直属审计分局(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财务会计教育、会计、会计学、审计、审计学、财务管理研究生:工商管理(学)、会计、审计、国际商务、资产评估 | 2 | 详细 | ||
万源市审计局直属审计分局(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
万源市投资促进服务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:国民经济管理、投资学、电子商务研究生:理论经济学、应用经济学、数字经济、电子商务、金融、税务、保险 | 2 | 详细 | ||
万源市森林病虫害防治检疫站 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:林学类、林业工程类、工商管理类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
万源市社会保险事业管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
万源市供销合作社联合社 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
万源市城乡居民社会养老保险局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
万源市财政监督局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财务会计教育、审计、审计学、财政学、税收学、财务管理、会计、会计学研究生:工商管理(学)、审计、会计、资产评估、财政学、国际商务、税务 | 1 | 详细 | ||
万源市城乡社会经济调查队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、统计学类、工商管理类、中国语言文学类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
万源市城乡社会经济调查队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
万源市古东关街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品质量与安全、食品安全与检测、食品营养与健康研究生:食品科学与工程、食品与营养 | 1 | 详细 | ||
乡镇机关(一) | 工作人员 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
乡镇机关(二) | 工作人员 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
乡镇机关(三) | 工作人员 | 专科及以上 | 专科:现代农业经济管理、旅游管理、电子商务、自然保护地建设与管理本科:农业经济管理类、农业工程类、旅游管理类、电子商务类、自然保护与环境生态类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
乡镇机关(四) | 工作人员 | 专科及以上 | 专科:现代农业经济管理、旅游管理、电子商务、自然保护地建设与管理本科:农业经济管理类、农业工程类、旅游管理类、电子商务类、自然保护与环境生态类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
宣汉县发展和改革局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、经济与贸易类研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济 | 1 | 详细 | ||
宣汉县财政局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学、会计学、会计、财务会计教育、财务管理、工程造价、审计学、审计、工程审计研究生:会计、工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、管理科学与工程、工程管理、财政学、税务 | 1 | 详细 | ||
宣汉县应急管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:电气类、矿业类、安全科学与工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
宣汉县卫生健康局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类、基础医学类、临床医学类、中医学类、中药学类、中西医结合类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
宣汉县国有资产管理服务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、财政学类、经济学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
宣汉县医疗保障事务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、中医学类、中西医结合类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
宣汉县城乡居民社会养老保险局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计学、会计、财务会计教育、审计学、审计研究生:工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计 | 1 | 详细 | ||
宣汉县就业服务管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类研究生:电子科学与技术、信息与通信工程、电子信息、集成电路科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、管理科学与工程、工程管理 | 1 | 详细 | ||
宣汉县城乡社会经济调查队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学类、经济学类、计算机类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、经济学类、公安学类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、经济学类、公安学类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
大竹县纪委监委派驻纪检监察组(一) | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:法学、纪检监察、侦查学、经济犯罪侦查、技术侦查学、公安情报学研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、公安学、警务、国家安全学 | 4 | 详细 | ||
大竹县纪委监委派驻纪检监察组(二) | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:会计学、会计、财务会计教育、财务管理、审计学、审计、财政学、财务会计研究生:工商管理(学)、审计、会计、国际商务、资产评估、财政学 | 4 | 详细 | ||
大竹县纪委监委派驻纪检监察组(三) | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、新闻传播学、新闻与传播、出版 | 2 | 详细 | ||
大竹县发展和改革局 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类、经济与贸易类研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济 | 1 | 详细 | ||
大竹县市场监督管理局(二) | 业务岗位 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | ||
大竹县市场监督管理局(三) | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计、会计学、财务会计教育、财务会计、审计、审计学研究生:工商管理(学)、审计、会计、国际商务、资产评估 | 1 | 详细 | ||
共青团大竹县委员会 | 业务岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
中共大竹县委党校 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、哲学类、工商管理类研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、哲学、应用伦理、工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计 | 1 | 详细 | ||
大竹县计划生育协会(一) | 业务岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
大竹县计划生育协会(二) | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、公共卫生与预防医学类、医学技术类研究生:基础医学、公共卫生与预防医学、公共卫生、医学技术 | 1 | 详细 | ||
大竹县医疗保障事务中心 | 业务岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
大竹县畜牧发展促进中心 | 业务岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
大竹县普查中心(一) | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、新闻传播学、新闻与传播、出版 | 1 | 详细 | ||
大竹县普查中心(二) | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:经济学类、统计学类研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、统计学、应用统计 | 1 | 详细 | ||
乡镇机关(一) | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计、会计学、财务会计教育、财务会计、审计、审计学研究生:工商管理(学)、审计、会计、国际商务、资产评估 | 2 | 详细 | ||
乡镇机关(二) | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计、会计学、财务会计教育、财务会计、审计、审计学研究生:工商管理(学)、审计、会计、国际商务、资产评估 | 3 | 详细 | ||
渠县纪委监委(一) | 纪检监察 | 本科及以上 | 本科:法学类、社会学类、公安学类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
渠县纪委监委(二) | 文秘人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
中共渠县县委统战部 | 业务岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
中共渠县县委巡察工作领导小组办公室 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:法学类、公安学类、公安技术类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
渠县教育局 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:教育学类、心理学类、工商管理类、公共管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
渠县财政局 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类、统计学类、工商管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
渠县人力资源和社会保障局 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:法学类、社会学类、新闻传播学类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
渠县自然资源局 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:地理科学类、测绘类、地质类、环境科学与工程类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
渠县商务局 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类、工商管理类、电子商务类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
渠县文化体育和旅游局 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:旅游管理类、音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类、美术学类、设计学类、体育学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
渠县审计局 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:统计学、统计、应用统计学、会计学、会计、财务会计教育、财务管理、审计学、审计研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
