岗位代码 | 内设机构 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
派驻机构纪检组 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:法学类、计算机类、侦查学、经济犯罪侦查研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、公安学、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术 | 1 | 详细 | ||
派驻机构纪检组 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:管理科学与工程类研究生:管理科学与工程、工程管理 | 2 | 详细 | ||
办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:水利类研究生:水利工程、土木水利 | 2 | 详细 | ||
办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:汉语言文学、秘书学、新闻学、行政管理研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、新闻传播学、新闻与传播、公共管理学、公共管理 | 1 | 详细 | ||
政策法规科 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:法学类、马克思主义理论类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、马克思主义理论、中共党史党建学 | 1 | 详细 | ||
办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:中国语言文学类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
资产管理科 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:财务管理、财务会计教育、会计学、财政学研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
片区管理组 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
各县(市)分局 | 财务管理 | 本科及以上 | 本 科:工商管理类研究生:工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计 | 1 | 详细 | ||
各县(市)分局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:交通运输类、土木类、材料类、环境科学与工程类、安全科学与工程类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
各县(市)分局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:中国语言文学类、交通运输类、土木类研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、交通运输工程、交通运输、土木工程、土木水利 | 2 | 详细 | ||
各县(市)分局 | 财务管理 | 本科及以上 | 本 科:工商管理类研究生:工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计 | 2 | 详细 | ||
各县(市)分局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:中国语言文学类、交通运输类、土木类研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、交通运输工程、交通运输、土木工程、土木水利 | 1 | 详细 | ||
各县(市)分局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:计算机类研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术 | 1 | 详细 | ||
业务指导科 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:哲学类、历史学类、马克思主义理论类研究生:哲学、应用伦理、马克思主义理论、中共党史党建学、考古学、中国史、世界史、文物与博物馆、文物、博物馆 | 1 | 详细 | ||
县劳动保障监察执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本 科:法学类、人力资源管理、劳动与社会保障、劳动关系研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
县水政监察执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本 科:法学类、环境科学与工程类、水利类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
县农业执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本 科:动物医学类、自然保护与环境生态类、农业工程类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
县卫生健康和计划生育监督执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本 科:中国语言文学类、公共卫生与预防医学类、基础医学类研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、公共卫生与预防医学、公共卫生、基础医学 | 1 | 详细 | ||
县自然资源监察执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本 科:法学类、自然保护与环境生态类、农业经济管理类、测绘类、城乡规划、地理科学类、土地资源管理研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
县农业执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本 科:法学类、动物医学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
县卫生和计划生育监督执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本 科:法学类、公共卫生与预防医学类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本 科:法学类、机械类、电气类、安全科学与工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
县市场监督执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本 科:法学类、食品科学与工程类研究生:不限 | 4 | 详细 | ||
县综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本 科:法学类、工商管理类、环境科学与工程类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
市发展和改革局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:经济学类、财政学类、管理科学与工程类研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、管理科学与工程、工程管理 | 1 | 详细 | ||
市财政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 本 科:经济学类、财政学类、金融学类研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济 | 1 | 详细 | ||
市住房和城乡建设局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:能源动力类、土木类、建筑类研究生:动力工程及工程热物理、能源动力、土木工程、土木水利、建筑(学)、城乡规划(学)、风景园林(学)、城市规划 | 2 | 详细 | ||
市卫生健康局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:会计学、财务管理、财务会计教育、行政管理、中国语言文学类、计算机类研究生:工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计、公共管理(学)、社会医学与卫生事业管理、中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术 | 1 | 详细 | ||
市市场监督管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
市市政管理局(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:管理科学与工程类、公共管理类、工商管理类 研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
市市政管理局(二) | 财务管理 | 本科及以上 | 本 科:会计学、财务管理、审计学、财务会计教育研究生:会计学、会计、审计、审计学、财政学、税务、金融、财务管理 | 1 | 详细 | ||
市农村经营管理站 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:农业经济管理类、经济学类、法学类研究生:农林经济管理、 理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 2 | 详细 | ||
县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:法学类、公安学类、管理科学与工程类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、公安学、警务、国家安全学、管理科学与工程、工程管理 | 4 | 详细 | ||
县档案馆 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:图书情报与档案管理类、信息管理与信息系统、文化产业管理、保密管理研究生: 图书情报与档案管理、信息资源管理、图书情报、密码、管理科学与工程、工程管理、工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计 | 1 | 详细 | ||
县农村经营管理和农机服务站 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县野生动植物检疫站 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县医疗保障事务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县纪委监委机关(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:法学类、侦查学、经济犯罪侦查研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、公安学、警务、国家安全学 | 1 | 详细 | ||
县纪委监委机关(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
县纪委监委机关(三) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县经济信息和商务合作局(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:电子信息类、计算机类、物流管理与工程类 研究生:电子科学与技术、信息与通信工程、电子信息、集成电路科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、管理科学与工程、物流工程、物流管理、物流工程与管理、物流管理与工程 | 1 | 详细 | ||
县经济信息和商务合作局(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县民族宗教事务局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县财政局(一) | 财务管理 | 本科及以上 | 本 科:会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、金融学、财政学研究生:会计学、会计、审计、审计学、财政学、税务、金融、财务管理、应用经济学、保险 | 1 | 详细 | ||
县财政局(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县文化广播电视和旅游局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:中国语言文学类、旅游管理类研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、旅游管理 | 1 | 详细 | ||
县应急管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县统计局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县委党校 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、政治学、国际事务、马克思主义理论、中共党史党建学、中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育 | 1 | 详细 | ||
县档案馆 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:图书情报与档案管理类、计算机类、中国语言文学类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
县地方志办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县社会保险局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县农村经营管理站 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:农业经济管理类、农业工程类、财务管理、财务会计教育研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
县野生动植物检疫和保护站 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:法学类、林学、森林保护、植物保护、植物科学与技术研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、林学、林业、植物保护、作物学、园艺学、林业工程、农林经济管理 | 1 | 详细 | ||
县统计普查中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:会计学、经济学类、计算机类、统计学类研究生:工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计、理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、统计学、应用统计 | 1 | 详细 | ||
县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:法学类 研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 1 | 详细 | ||
县委办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:中国语言文学类、马克思主义理论类研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、马克思主义理论、中共党史党建学 | 2 | 详细 | ||
县人民政府办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:中国语言文学类、马克思主义理论类研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、马克思主义理论、中共党史党建学 | 1 | 详细 | ||
县委政法委 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:法学类、计算机类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术 | 1 | 详细 | ||
县委巡察办 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:法学类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 1 | 详细 | ||
县发展和改革局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:管理科学与工程类研究生:管理科学与工程、工程管理 | 1 | 详细 | ||
县民族宗教和事务局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:民族学类、马克思主义理论类、历史学类、中国少数民族语言文学研究生:民族学、马克思主义理论、考古学、中国史、世界史、文物与博物馆、文物、博物馆、中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育 | 1 | 详细 | ||
县财政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 本 科:工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类 研究生:工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计、理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济 | 1 | 详细 | ||
县住房和城乡建设局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:土木类、建筑类研究生:土木工程、土木水利、建筑(学)、城乡规划(学)、风景园林(学)、城市规划 | 1 | 详细 | ||
县市场监督管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:工商管理类研究生:工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计 | 1 | 详细 | ||
县社会保险局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县医疗保障事务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类 研究生:工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计、理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济 | 1 | 详细 | ||
县社会保险局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:法学类、马克思主义理论类、政治学类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、马克思主义理论、中共党史党建学、政治学、国际事务 | 1 | 详细 | ||
县农村经营管理站 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:农业经济管理类、植物生产类、自然保护与环境生态类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
县农机监理站 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:机械类、仪器类、农业工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
县委编办 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:中国语言文学类、计算机类、经济学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
县发展和改革局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县委组织部农村党员干部现代远程教育办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县社会保险服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:中国语言文学类、新闻传播学类、民族学类、计算机类、公共管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
县农机监理站 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:中国语言文学类、新闻传播学类、民族学类研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、新闻传播学、新闻与传播、出版、民族学 | 1 | 详细 | ||
县应急服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:地质学类、土木类、地质类研究生:地质学、土木工程、土木水利、地质资源与地质工程、地质工程、建筑(学) | 2 | 详细 | ||
县统计普查中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县医疗保障事务中心(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:公共管理类、计算机类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
县医疗保障事务中心(二) | 财务管理 | 本科及以上 | 本 科:会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、金融学类研究生:会计学、会计、审计、审计学、税务、金融、财务管理、应用经济学、保险、数字经济 | 1 | 详细 | ||
县档案馆(一) | 综合管理 | 专科及以上 | 大 专:计算机类、电子信息类本 科:计算机类、电子信息类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
县档案馆(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县地方志办公室 | 财务管理 | 本科及以上 | 本 科:会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、金融学、财政学研究生:会计学、会计、审计、审计学、税务、金融、财务管理、应用经济学、保险、数字经济 | 1 | 详细 | ||
县委组织部农村党员干部现代远程教育办公室(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:中国语言文学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、计算机类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
县委组织部农村党员干部现代远程教育办公室(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:中国语言文学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、计算机类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
县社会保险局(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:中国语言文学类、劳动与社会保障、保险学研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
县社会保险局(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:中国语言文学类、劳动与社会保障、保险学研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
县农村经营管理站(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:农业工程类、植物生产类、动物生产类、动物医学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
县农村经营管理站(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县应急服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:测绘类、地质类、矿业类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
县委巡察办 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:法学类、心理学类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、心理学、应用心理 | 1 | 详细 | ||
县教育和体育局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县市场监督管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
县行政审批局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县社会保险服务中心(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:中国语言文学类、新闻传播学类、民族学类、计算机类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
县社会保险服务中心(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县档案馆 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:图书情报与档案管理类、计算机类、中国语言文学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
县委编办 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县民族宗教事务局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:中国少数民族语言文学、马克思主义理论类、民族学类、历史学类研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、马克思主义理论、中共党史党建学、民族学、考古学、中国史、世界史、文物与博物馆、文物、博物馆 | 1 | 详细 | ||
县交通运输局 | 财务管理 | 本科及以上 | 本 科:会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、金融学类研究生:会计学、会计、审计、审计学、税务、金融、财务管理、应用经济学、保险、数字经济 | 1 | 详细 | ||
县统计普查中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:统计学类、经济学类、金融学类、财政学类、计算机类 研究生:统计学、应用统计、理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术 | 1 | 详细 | ||
县委党校 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:法学类、政治学类、马克思主义理论类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
县档案馆 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:图书情报与档案管理类研究生:图书情报与档案管理、信息资源管理、图书情报、密码 | 1 | 详细 | ||
县纪委监委机关 | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:法学类研究生:法学、纪检监察学、法律、知识产权 | 1 | 详细 | ||
县委巡察办 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县民政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 本 科:会计学、审计学、财务管理、财务会计教育研究生:会计学、会计、审计、审计学、税务、金融、财务管理、应用经济学、保险、数字经济 | 1 | 详细 | ||
县住房和城乡建设局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县林业和草原局(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县林业和草原局(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县卫生健康局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县审计局(一) | 财务管理 | 本科及以上 | 本 科:会计学、审计学、财务管理、财务会计教育研究生:会计学、会计、审计、审计学、税务、金融、财务管理、应用经济学、保险、数字经济 | 1 | 详细 | ||
县审计局(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:土木类、管理科学与工程类、审计学 研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
县行政审批局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县社会保险局(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县社会保险局(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县农村经营管理站(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:农业经济管理类、农业工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
县农村经营管理站(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县医疗保障事务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
街道机关 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
乡镇机关 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
乡镇机关(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
乡镇机关(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
乡镇机关(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:土木类、建筑类研究生:土木工程、土木水利、建筑(学)、城乡规划(学)、风景园林(学)、城市规划 | 1 | 详细 | ||
乡镇机关(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:法学类、政治学类、马克思主义理论类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
乡镇机关(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:计算机类、农业经济管理类、动物医学类、自然保护与环境生态类、植物生产类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
乡镇机关(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:计算机类、农业经济管理类、动物医学类、自然保护与环境生态类、植物生产类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
乡镇机关(三) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | ||
乡镇机关(四) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | ||
乡镇机关(五) | 综合管理 | 专科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | ||
乡镇机关(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:建筑类、林学类、土木类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
乡镇机关(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
乡镇机关(三) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
乡镇机关(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:建筑类、土木类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
乡镇机关(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:法学类、自然保护与环境生态类、动物生产类、建筑类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
乡镇机关(三) | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:中国语言文学类、新闻传播学类、民族学类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
乡镇机关(四) | 财务管理 | 本科及以上 | 本 科:会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、金融学类、经济学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
乡镇机关(五) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
乡镇机关(六) | 综合管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
乡镇机关(一) | 财务管理 | 本科及以上 | 本 科:会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、金融学类研究生:会计学、会计、审计、审计学、税务、金融、财务管理、应用经济学、保险、数字经济 | 1 | 详细 | ||
乡镇机关(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
乡镇机关(三) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
乡镇机关 | 综合管理 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
乡镇机关(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:马克思主义理论类、中国语言文学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
乡镇机关(二) | 财务管理 | 本科及以上 | 本 科:会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、金融学类研究生:会计学、会计、审计、审计学、税务、金融、财务管理、应用经济学、保险、数字经济 | 3 | 详细 | ||
乡镇机关(三) | 综合管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
乡镇机关(四) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | ||
乡镇机关(五) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | ||
乡镇机关(六) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
乡镇机关(七) | 综合管理 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | ||
乡镇机关(一) | 财务管理 | 本科及以上 | 本 科:会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、金融学类研究生:会计学、会计、审计、审计学、税务、金融、财务管理、应用经济学、保险、数字经济 | 1 | 详细 | ||
乡镇机关(二) | 财务管理 | 本科及以上 | 本 科:会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、金融学类研究生:会计学、会计、审计、审计学、税务、金融、财务管理、应用经济学、保险、数字经济 | 1 | 详细 | ||
乡镇机关(三) | 综合管理 | 本科及以上 | 本 科:中国少数民族语言文学(藏语、藏文方向)、政治学类、马克思主义理论类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
乡镇机关(四) | 综合管理 | 专科及以上 | 大 专:中国少数民族语言文化(藏语、藏文方向)本 科:中国少数民族语言文学(藏语、藏文方向)研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
乡镇机关(五) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
乡镇机关(一) | 综合管理 | 专科及以上 | 大 专:计算机类、财务会计类、公共事业类本 科:计算机类、工商管理类、 社会学类、公共管理类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
乡镇机关(二) | 综合管理 | 专科及以上 | 大 专:计算机类、财务会计类、公共事业类本 科:计算机类、工商管理类、 社会学类、公共管理类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
乡镇机关(三) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 详细 | ||
乡镇机关(四) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | ||
乡镇机关(一) | 财务管理 | 本科及以上 | 本 科:会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、金融学类、经济学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
乡镇机关(二) | 综合管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
乡镇机关(三) | 综合管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
石渠县司法局 | 司法行政机关 | 本科及以上 | 本科:法学(门类)、法律实务类、法律执行类研究生:法学(门类) | 1 | 详细 | ||
理塘县司法局 | 司法行政机关 | 本科及以上 | 本科:法学(门类)研究生:法学(门类) | 2 | 详细 | ||
甘孜州县(市、区)司法局 | 司法行政机关 | 本科及以上 | 本科:法学(门类)研究生:法学(门类) | 2 | 详细 | ||
甘孜州县(市、区)司法局 | 司法行政机关 | 本科及以上 | 本科:法学(门类)研究生:法学(门类) | 1 | 详细 | ||
甘孜州县(市、区)司法局 | 司法行政机关 | 本科及以上 | 本科:法学(门类)、法律实务类、法律执行类研究生:法学(门类) | 2 | 详细 | ||
甘孜州县(市、区)司法局 | 司法行政机关 | 本科及以上 | 本科:法学(门类)、法律实务类、法律执行类研究生:法学(门类) | 1 | 详细 | ||
甘孜州县(市、区)司法局 | 司法行政机关 | 本科及以上 | 本科:法学(门类)研究生:法学(门类) | 2 | 详细 | ||
甘孜州县(市、区)司法局 | 司法行政机关 | 本科及以上 | 本科:法学(门类)研究生:法学(门类) | 1 | 详细 | ||
甘孜州县(市、区)司法局 | 司法行政机关 | 本科及以上 | 本科:法学(门类)、法律实务类、法律执行类研究生:法学(门类) | 2 | 详细 | ||
甘孜州县(市、区)司法局 | 司法行政机关 | 本科及以上 | 本科:法学(门类)、法律实务类、法律执行类研究生:法学(门类) | 1 | 详细 | ||
甘孜州县(市、区)司法局 | 司法行政机关 | 本科及以上 | 本科:法学(门类)、法律实务类、法律执行类研究生:法学(门类) | 1 | 详细 | ||
甘孜州县(市、区)司法局 | 司法行政机关 | 本科及以上 | 本科:法学(门类)、法律实务类、法律执行类研究生:法学(门类) | 1 | 详细 | ||
甘孜州县(市、区)司法局 | 司法行政机关 | 本科及以上 | 本科:法学(门类)、法律实务类、法律执行类研究生:法学(门类) | 1 | 详细 | ||
审判业务部门 | 行政执法(通用) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学类 | 2 | 详细 | ||
审判业务部门 | 行政执法(通用) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学类 | 2 | 详细 | ||
司法警察支队(大队) | 行政执法(通用) | 本科及以上 | 本科:公安学类研究生:公安学类 | 1 | 详细 | ||
审判业务部门 | 行政执法(通用) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学类 | 1 | 详细 | ||
审判业务部门 | 行政执法(通用) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学类 | 1 | 详细 | ||
审判业务部门 | 行政执法(通用) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学类 | 1 | 详细 | ||
审判业务部门 | 行政执法(通用) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学类 | 1 | 详细 | ||
综合行政部门 | 行政执法(通用) | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类研究生:新闻传播学类 | 1 | 详细 | ||
审判业务部门 | 行政执法(通用) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学类 | 1 | 详细 | ||
审判业务部门 | 行政执法(通用) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学类 | 1 | 详细 | ||
综合行政部门 | 行政执法(通用) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
审判业务部门 | 行政执法(通用) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学类 | 1 | 详细 | ||
审判业务部门 | 行政执法(通用) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学类 | 1 | 详细 | ||
审判业务部门 | 行政执法(通用) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
综合行政部门 | 行政执法(通用) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
