岗位代码 | 内设机构 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南充市职工社会保险事业管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术 | 1 | 详细 | ||
顺庆区市场监督管理局(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 1 | 详细 | ||
顺庆区市场监督管理局(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
顺庆区市场监督管理局(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、仪器类、自动化类、电气类、电子信息类、工业工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
顺庆区市场监督管理局(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化工与制药类、生物工程类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
顺庆区农业农村局(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:农学(门类)研究生:农学(门类) | 1 | 详细 | ||
顺庆区农业农村局(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、农业经济管理类、会计(学)、审计(学)研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
顺庆区综合行政执法局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、工商管理类、公共管理类、旅游管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
阆中市交通运输局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:交通运输类、土木类、物流管理与工程类、管理科学与工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
阆中市文化和旅游局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:旅游管理类、历史学类、中国语言文学类、新闻传播学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
阆中市市场监督管理局基层市场监督管理所(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化工与制药类、生物工程类研究生:不限 | 5 | 详细 | ||
阆中市市场监督管理局基层市场监督管理所(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、仪器类、自动化类、电气类、电子信息类、工业工程类研究生:不限 | 5 | 详细 | ||
阆中市综合行政执法局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
阆中市市级行政机关参照公务员法管理事业单位(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 3 | 详细 | ||
阆中市市级行政机关参照公务员法管理事业单位(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 2 | 详细 | ||
阆中市综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、法学类研究生:不限 | 4 | 详细 | ||
南部县市场监督管理局基层市场监督管理所(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、会计(学)、审计(学)研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
南部县市场监督管理局基层市场监督管理所(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、仪器类、自动化类、电气类、电子信息类、工业工程类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
南部县市场监督管理局基层市场监督管理所(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化工与制药类、生物工程类、法学类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
南部县市场监督管理局基层市场监督管理所(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化工与制药类、生物工程类、法学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
南部县市场监督管理局基层市场监督管理所(五) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
南部县交通运输综合行政执法大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类、自动化类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
南部县交通运输综合行政执法大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、公共管理类、工商管理类、交通运输类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
南部县综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、法学类研究生:不限 | 5 | 详细 | ||
南部县市场监督管理稽查大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化工与制药类、生物工程类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
南部县农业综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、农业经济管理类、工商管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
西充县市场监督管理局基层市场监督管理所(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、仪器类、自动化类、电气类、电子信息类、工业工程类研究生:不限 | 4 | 详细 | ||
西充县市场监督管理局基层市场监督管理所(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、仪器类、自动化类、电气类、电子信息类、工业工程类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
西充县市场监督管理局基层市场监督管理所(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化工与制药类、生物工程类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
西充县市场监督管理局基层市场监督管理所(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化工与制药类、生物工程类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
西充县文化广播电视和旅游局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、旅游管理类、历史学类、中国语言文学类、新闻传播学类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
西充县交通运输综合行政执法大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:交通运输类、土木类、物流管理与工程类、管理科学与工程类、法学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
西充县交通运输综合行政执法大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:交通运输类、土木类、物流管理与工程类、管理科学与工程类、法学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
西充县农业综合行政执法大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、农业工程类、动物医学类、动物生产类、水产类、林学类、草学类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
西充县农业综合行政执法大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、农业工程类、动物医学类、动物生产类、水产类、林学类、草学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
西充县文化市场综合行政执法大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
西充县文化市场综合行政执法大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
西充县综合行政执法大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、法学类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
西充县综合行政执法大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、法学类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
仪陇县市场监督管理局基层市场监督管理所(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化工与制药类、生物工程类研究生:不限 | 4 | 详细 | ||
仪陇县市场监督管理局基层市场监督管理所(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化工与制药类、生物工程类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
仪陇县市场监督管理局基层市场监督管理所(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、仪器类、自动化类、电气类、电子信息类、工业工程类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
仪陇县市场监督管理局基层市场监督管理所(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、仪器类、自动化类、电气类、电子信息类、工业工程类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
仪陇县市场监督管理局基层市场监督管理所(五) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
仪陇县市场监督管理局基层市场监督管理所(六) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
仪陇县食品药品监督稽查大队派驻基层中队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化工与制药类、生物工程类、法学类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
仪陇县食品药品监督稽查大队派驻基层中队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化工与制药类、生物工程类、法学类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
仪陇县食品药品监督稽查大队派驻基层中队(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
仪陇县农业综合行政执法大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业工程类、动物医学类、动物生产类、水产类、林学类、草学类研究生:不限 | 4 | 详细 | ||
仪陇县农业综合行政执法大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、水利类、建筑类、法学类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
仪陇县综合行政执法大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、法学类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
仪陇县综合行政执法大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
仪陇县交通运输综合行政执法大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类、自动化类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
仪陇县交通运输综合行政执法大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:交通运输类、土木类、物流管理与工程类、管理科学与工程类、法学类研究生:不限 | 6 | 详细 | ||
仪陇县文化市场综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、旅游管理类、历史学类、中国语言文学类、新闻传播学类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
营山县县级行政机关(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
营山县市场监督管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化工与制药类、生物工程类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
营山县市场监督管理局基层市场监督管理所(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
营山县市场监督管理局基层市场监督管理所(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
营山县县级行政机关参照公务员法管理事业单位(五) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
营山县交通运输综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:交通运输类、土木类、物流管理与工程类、管理科学与工程类、法学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
营山县市场监督管理执法大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、仪器类、自动化类、电气类、电子信息类、工业工程类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
营山县市场监督管理执法大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、仪器类、自动化类、电气类、电子信息类、工业工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
营山县市场监督管理执法大队(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
营山县市场监督管理执法大队(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
蓬安县交通运输局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:交通运输类、土木类、物流管理与工程类、管理科学与工程类、法学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
蓬安县市场监督管理局基层市场监督管理所(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
蓬安县市场监督管理局基层市场监督管理所(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、仪器类、自动化类、电气类、电子信息类、工业工程类研究生:不限 | 4 | 详细 | ||
蓬安县食品药品监督稽查大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
蓬安县食品药品监督稽查大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化工与制药类、生物工程类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
蓬安县食品药品监督稽查大队(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化工与制药类、生物工程类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
蓬安县交通运输综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:交通运输类、土木类、物流管理与工程类、管理科学与工程类、法学类研究生:不限 | 5 | 详细 | ||
顺庆区委政法委 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 1 | 详细 | ||
顺庆区区级行政机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类 、地质类、测绘类、地理科学类研究生:土木工程、土木水利、建筑(学)、城乡规划(学)、风景园林(学)、城市规划、地质资源与地质工程、地质工程、测绘科学与技术、测绘工程、遥感科学与技术、地理学 | 2 | 详细 | ||
顺庆区区级行政机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、会计(学)、审计(学)研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
顺庆区发展和改革局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
顺庆区教育科技和体育局(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类 、地质类、测绘类、管理科学与工程类研究生:土木工程、土木水利、建筑(学)、城乡规划(学)、风景园林(学)、城市规划、地质资源与地质工程、地质工程、测绘科学与技术、测绘工程、遥感科学与技术、管理科学与工程、工程管理 | 1 | 详细 | ||
顺庆区教育科技和体育局(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、会计(学)、审计(学)研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
顺庆区教育科技和体育局(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类、自动化类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
顺庆区交通运输局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:交通运输类、土木类、物流管理与工程类、管理科学与工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
顺庆区应急管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类、管理科学与工程类、化工与制药类、法学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
顺庆区审计局(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、水利类、管理科学与工程类研究生:土木工程、土木水利、水利工程、管理科学与工程、工程管理 | 1 | 详细 | ||
顺庆区审计局(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
顺庆区街道办事处(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | ||
顺庆区街道办事处(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | ||
顺庆区乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
顺庆区乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
高坪区纪委监委 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、法学类、公安学类、会计(学)、审计(学)研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
高坪区区级行政机关参照公务员法管理事业单位 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
高坪区国库集中支付中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、会计(学)、审计(学)研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
高坪区街道办事处(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | ||
高坪区街道办事处(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | ||
高坪区乡镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
嘉陵区纪委监委 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、法学类、公安学类、会计(学)、审计(学)研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
嘉陵区水务局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、水利类、环境科学与工程类、管理科学与工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
嘉陵区审计局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、会计(学)、审计(学)研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
嘉陵区城乡建设局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类 、地质类、测绘类、地理科学类、管理科学与工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
嘉陵区工业集中区管理委员会 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类、管理科学与工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
嘉陵区区级行政机关参照公务员法管理事业单位 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、会计(学)、审计(学)研究生:不限 | 4 | 详细 | ||
嘉陵区地方志办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:历史学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
嘉陵区街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
嘉陵区乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
嘉陵区乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
嘉陵区乡镇机关(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
嘉陵区乡镇机关(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
阆中市市级党群机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
阆中市市级行政机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | ||
阆中市市级行政机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、会计(学)、审计(学)研究生:不限 | 6 | 详细 | ||
阆中市教育科技和体育局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、教育学类、马克思主义理论类、心理学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
阆中市住房和城乡建设局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类 、地质类、测绘类、地理科学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
阆中市市级行政机关参照公务员法管理事业单位(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
阆中市市级行政机关参照公务员法管理事业单位(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、会计(学)、审计(学)研究生:不限 | 4 | 详细 | ||
阆中市动物卫生监督所 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、动物医学类、动物生产类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
阆中市应急管理综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类 、地质类、矿业类、公共管理类、管理科学与工程类、计算机类、电子信息类、自动化类研究生:不限 | 4 | 详细 | ||
阆中市街道办事处(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)、农学(门类)、医学(门类)研究生:不限 | 8 | 详细 | ||
阆中市街道办事处(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 详细 | ||
阆中市乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | ||
阆中市乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | ||
阆中市乡镇机关(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | ||
阆中市乡镇机关(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | ||
阆中市乡镇机关(五) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | ||
阆中市乡镇机关(六) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | ||
南部县县级党群机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、法学类、公安学类、心理学类、审计(学)研究生:不限 | 5 | 详细 | ||
南部县县级行政机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、法学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类、工商管理类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
南部县县级行政机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类、土木类、管理科学与工程类、建筑类、化工与制药类、机械类、材料类、电气类研究生:不限 | 4 | 详细 | ||
南部县县级行政机关(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、会计(学)、审计(学)研究生:不限 | 4 | 详细 | ||
南部县县级行政机关(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类、自动化类研究生:不限 | 4 | 详细 | ||
南部县自然资源和规划局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类 、地质类、测绘类、地理科学类、矿业类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
南部县水务局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:水利类、环境科学与工程类、管理科学与工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
南部县县级党群机关参照公务员法管理事业单位 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
南部县委党史研究室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类、自动化类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
南部县县级行政机关参照公务员法管理事业单位(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、会计(学)、审计(学)研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
南部县县级行政机关参照公务员法管理事业单位(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、动物医学类、动物生产类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
南部县道路运输管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
南部县应急管理综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类、管理科学与工程类、化工与制药类、法学类、化学类研究生:不限 | 5 | 详细 | ||
南部县普查中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学类、计算机类、数学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
南部县农村能源建设站 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类 、环境科学与工程类、能源动力类、农业工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
南部县街道办事处(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | ||
南部县街道办事处(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)、农学(门类)、医学(门类)研究生:不限 | 8 | 详细 | ||
南部县乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 详细 | ||
南部县乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | ||
南部县乡镇机关(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)、农学(门类)、医学(门类)研究生:不限 | 7 | 详细 | ||
南部县乡镇机关(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)、农学(门类)、医学(门类)研究生:不限 | 7 | 详细 | ||
南部县乡镇机关(五) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 详细 | ||
南部县乡镇机关(六) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | ||
南部县乡镇机关(七) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | ||
南部县乡镇机关(八) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | ||
西充县县级党群机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、法学类、公安学类、会计(学)、审计(学)研究生:不限 | 4 | 详细 | ||
西充县委机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
西充县县级行政机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、法学类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
西充县县级行政机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
西充县县级行政机关(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、会计(学)、审计(学)研究生:不限 | 6 | 详细 | ||
西充县县级行政机关(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类 、地质类、测绘类、地理科学类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
西充县县级行政机关(五) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类、自动化类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
西充县水务局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、水利类、管理科学与工程类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
共青团西充县委 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
西充县县级行政机关参照公务员法管理事业单位(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:动物生产类、动物医学类、植物生产类、水产类、自然保护与环境生态类、农业经济管理类、生物工程类研究生:不限 | 8 | 详细 | ||
西充县县级行政机关参照公务员法管理事业单位(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类、自动化类研究生:不限 | 4 | 详细 | ||
西充县县级行政机关参照公务员法管理事业单位(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
西充县县级行政机关参照公务员法管理事业单位(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、会计(学)、审计(学)研究生:不限 | 7 | 详细 | ||
西充县应急管理综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类、管理科学与工程类、化工与制药类、法学类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
西充县街道办事处(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)、农学(门类)、医学(门类)研究生:不限 | 4 | 详细 | ||
西充县街道办事处(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | ||
西充县乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | ||
西充县乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 9 | 详细 | ||
西充县乡镇机关(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 9 | 详细 | ||
西充县乡镇机关(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 详细 | ||
西充县乡镇机关(五) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)、农学(门类)、医学(门类)研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
仪陇县县级行政机关参照公务员法管理事业单位(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、中国语言文学类、社会学类、公共管理类、计算机类、电子信息类、自动化类研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
仪陇县县级行政机关参照公务员法管理事业单位(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、会计(学)、审计(学)研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
仪陇县应急管理综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类、管理科学与工程类、化工与制药类、化学类、法学类研究生:不限 | 4 | 详细 | ||
仪陇县道路运输管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:交通运输类、机械类、法学类、工商管理类、土木类研究生:不限 | 6 | 详细 | ||
仪陇县地方海事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:海洋工程类、海洋科学类、公共管理类、机械类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
仪陇县度门街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:建筑类、地理科学类、地质类、土木类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
仪陇县乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 9 | 详细 | ||
仪陇县乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 9 | 详细 | ||
仪陇县乡镇机关(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)、农学(门类)、医学(门类)研究生:不限 | 9 | 详细 | ||
仪陇县乡镇机关(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)、农学(门类)、医学(门类)研究生:不限 | 9 | 详细 | ||
仪陇县乡镇机关(五) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 9 | 详细 | ||
仪陇县乡镇机关(六) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 9 | 详细 | ||
营山县委巡察办(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
营山县委巡察办(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、中国语言文学类、工商管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
营山县县级行政机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)研究生:不限 | 8 | 详细 | ||
营山县县级行政机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
营山县县级行政机关(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、工商管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
营山县发展和改革局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类 、管理科学与工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
营山县教育科技和体育局(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类 、地质类、测绘类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
营山县教育科技和体育局(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、教育学类、马克思主义理论类、心理学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
营山县审计局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、管理科学与工程类、经济学类、财政学类、金融学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
营山县自然资源和规划局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 1 | 详细 | ||
营山县县级行政机关参照公务员法管理事业单位(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)研究生:不限 | 4 | 详细 | ||
营山县县级行政机关参照公务员法管理事业单位(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)研究生:不限 | 9 | 详细 | ||
