岗位代码 | 内设机构 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
调研一科 | 综合管理 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | ||
雅安市纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 研究生 | 理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、法学、法律、知识产权、纪检监察学、中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、心理学、应用心理、计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、网络空间安全、工商管理(学)、资产评估、审计、会计 | 3 | 详细 | ||
办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、新闻传播学、新闻与传播、出版 | 2 | 详细 | ||
政策研究室 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 1 | 详细 | ||
产业园区科 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
城建科 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:土木工程、给排水科学与工程、工程管理、城乡规划、建筑学、消防工程;研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
财务审计科 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、财务会计教育、财政学类、统计学类;研究生:工商管理(学)、国际商务、会计、审计、资产评估、统计学、应用统计、财政学、税务 | 1 | 详细 | ||
服务业发展科 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类、商务经济学、统计学、电子商务;研究生:国民经济学、区域经济学、财政学、税收学、金融学、保险学、国际贸易学、产业经济学、统计学、电子商务 | 1 | 详细 | ||
政策法规与综合科 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
特种设备安全监察科 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:机械工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程;研究生:机械工程、机械 | 1 | 详细 | ||
办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类;研究生:图书情报与档案管理、信息资源管理、图书情报、密码 | 1 | 详细 | ||
雅安市老干部活动中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:播音与主持艺术、广播电视编导、影视摄影与制作、网络与新媒体、影视技术;研究生:戏剧与影视(学)、戏曲与曲艺、新闻传播学、新闻与传播 | 1 | 详细 | ||
雅安市市级财政国库收付中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:财政学、金融学、会计(学)、财务管理、财务会计教育;研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计 | 3 | 详细 | ||
企保科 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子科学与技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
工程建设科 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:道路桥梁与渡河工程、土木工程、交通工程; 研究生:桥梁与隧道工程、土木工程、土木水利、交通运输、交通运输工程 | 2 | 详细 | ||
船舶技术科 | 船舶检验 | 本科及以上 | 本科:航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程、船舶与海洋工程; 研究生:船舶与海洋工程 | 1 | 详细 | ||
综合科 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
普及部 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
县(区)生态环境局 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、环境科学与工程类、大气科学类、自然保护与环境生态类、化学类; 研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、环境科学与工程、资源与环境、大气科学、气象、农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治(学)、化学 | 2 | 详细 | ||
执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:建筑类、地质类、地质学类、矿业类、测绘类、地理科学类、法学、土地资源管理;研究生:建筑(学)、城乡规划(学)、风景园林(学)、城市规划、地质资源与地质工程、地质工程、地质学、矿业工程、石油与天然气工程、测绘科学与技术、测绘工程、遥感科学与技术、地理学、法学、法律、纪检监察学、知识产权、公共管理(学) | 2 | 详细 | ||
县(区)执法大队(一) | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、环境科学与工程类、大气科学类、自然保护与环境生态类、化学类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、环境科学与工程、资源与环境、大气科学、气象、农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治(学)、化学 | 5 | 详细 | ||
县(区)执法大队(二) | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类、大气科学类、自然保护与环境生态类、化学类;研究生:环境科学与工程、资源与环境、大气科学、气象、农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治(学)、化学 | 4 | 详细 | ||
天全生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、统计学、财务管理、财务会计教育;研究生:工商管理(学)、国际商务、会计、审计、资产评估、统计学、应用统计 | 1 | 详细 | ||
石棉生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法 | 专科及以上 | 专科:化工技术类、环境保护类;本科:环境科学与工程类、大气科学类、自然保护与环境生态类、化学类、化工与制药类;研究生:环境科学与工程、资源与环境、大气科学、气象、农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治(学)、化学、化学工程与技术、材料与化工 | 1 | 详细 | ||
石棉生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法 | 专科及以上 | 专科:化工技术类、环境保护类;本科:环境科学与工程类、大气科学类、自然保护与环境生态类、化学类、化工与制药类;研究生:环境科学与工程、资源与环境、大气科学、气象、农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治(学)、化学、化学工程与技术、材料与化工 | 1 | 详细 | ||
雨城执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:交通运输类;研究生:交通运输工程、交通运输 | 2 | 详细 | ||
执法监督大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学、纪检监察学、法律、社会工作 | 1 | 详细 | ||
执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:土木工程、土木水利 | 2 | 详细 | ||
雅安市文化市场综合行政执法支队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 3 | 详细 | ||
执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
综合科 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 1 | 详细 | ||
雅安市雨城区市场监督管理局 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:药学类、中药学类、食品科学与工程类;研究生:药学、中药学、中药、食品科学与工程、食品与营养 | 1 | 详细 | ||
区级参公单位(一) | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
区级参公单位(二) | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
雅安市雨城区应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
雅安市雨城区应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
雅安市雨城区应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学、化工安全工程、抢险救援指挥与技术、应急技术与管理、安全工程;研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
雅安市雨城区市场监管综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
雅安市雨城区市场监管综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
雅安市名山区文化体育和旅游局 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、文化产业管理、公共事业管理、行政管理、会计学、财务管理、财务会计教育、审计学、英语;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
区级部门(一) | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
区级部门(二) | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
雅安市名山区应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、安全科学与工程类、化工与制药类、化学类、冶金工程、机械工程;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
雅安市名山区市场监管综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
雅安市名山区市场监管综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
雅安市名山区市场监管综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
雅安市名山区自然资源综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:地理科学类、城乡规划、土地资源管理、资源环境科学;研究生:地理学、城乡规划(学)、土地资源管理、资源与环境 | 1 | 详细 | ||
雅安市名山区交通运输综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
天全县交通运输局 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:道路桥梁与渡河工程、交通工程、工程造价;研究生:土木工程、土木水利、交通运输工程、交通运输、管理科学与工程、工程管理 | 1 | 详细 | ||
天全县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、食品科学与工程类、工商管理类;研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、食品科学与工程、食品与营养、工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计 | 1 | 详细 | ||
天全县市场监管综合行政执法大队 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、财务会计教育、财政学类、统计学类;研究生:工商管理(学)、国际商务、会计、审计、资产评估、统计学、应用统计、财政学、税务 | 1 | 详细 | ||
天全县应急管理综合行政执法大队 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:化学工程与工艺、化学工程与工业生物工程、化工安全工程、安全工程、应急技术与管理;研究生:化学工程与技术、材料与化工、安全科学与工程 | 1 | 详细 | ||
天全县应急管理综合行政执法大队 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类、法学类;研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
天全县应急管理综合行政执法大队 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:地质类、地质学类、矿业类;研究生:地质资源与地质工程、地质工程、地质学、矿业工程、石油与天然气工程 | 1 | 详细 | ||
县级参公单位(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
县级参公单位(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
芦山县综合行政执法局 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
芦山县自然资源综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:地理科学类、法学类;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
芦山县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、交通运输类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、交通运输工程、交通运输 | 2 | 详细 | ||
芦山县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:土木类、交通运输类、工程管理;研究生:土木工程、土木水利、交通运输、交通运输工程、管理科学与工程、工程管理 | 2 | 详细 | ||
芦山县农业综合行政执法大队 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、财务会计教育、财政学类、统计学类;研究生:工商管理(学)、国际商务、会计、审计、资产评估、统计学、应用统计、财政学、税务 | 1 | 详细 | ||
芦山县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、旅游管理类;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
芦山县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:化工与制药类、电子信息类;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
芦山县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:矿业类、法学类;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
芦山县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
芦山县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、食品科学与工程类、制药工程;研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
芦山县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、食品科学与工程类、制药工程;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
芦山县综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
县级参公单位(一) | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
县级参公单位(二) | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
宝兴县综合行政执法大队 | 行政执法 | 专科及以上 | 专科:环境监测与控制技术、环境评价与咨询服务、环境工程技术、环境规划与管理;本科:环境科学与工程类;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
宝兴县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:安全工程、冶金工程、过程装备与控制工程、采矿工程、地质工程;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
宝兴县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:土木类、交通运输类;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
荥经县交通运输局 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:交通运输类、土木类;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
荥经县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
荥经县自然资源综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
荥经县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
荥经县农业综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:动物医学类;研究生:畜牧学 | 1 | 详细 | ||
荥经县农业综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:水产类;研究生:水产 | 1 | 详细 | ||
荥经县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
荥经县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:知识产权、工商管理、信用风险管理与法律防控;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
县级参公单位(一) | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 2 | 详细 | ||
县级参公单位(二) | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 1 | 详细 | ||
汉源县交通运输局 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:交通运输类;研究生:交通运输、交通运输工程 | 1 | 详细 | ||
汉源县农业农村局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类、统计学类、中国语言文学类;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
汉源县自然资源综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:测绘类、地质学类、矿业类、人文地理与城乡规划、城乡规划、自然地理与资源环境;研究生:测绘科学与技术、遥感科学与技术、地质学、地质资源与地质工程、矿业工程、石油与天然气工程、城乡规划(学)、风景园林(学)、城市规划 | 2 | 详细 | ||
汉源县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:土木类、交通运输类;研究生:土木工程、土木水利、交通运输工程、交通运输 | 1 | 详细 | ||
汉源县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 1 | 详细 | ||
汉源县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类、管理科学与工程类;研究生:安全科学与工程、管理科学与工程、工程管理 | 1 | 详细 | ||
汉源县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、机械类、计算机类、应急管理;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
汉源县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
汉源县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
汉源县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化工与制药类;研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
汉源县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化工与制药类;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
汉源县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
汉源县综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
石棉县自然资源综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:矿业类、测绘类、地理科学类、建筑类、法学类、公安技术类、土木类;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
县级参公单位(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 2 | 详细 | ||
县级参公单位(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 1 | 详细 | ||
石棉县农业综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:农学、园艺、植物保护、动植物检疫、智慧农业、农业资源与环境;研究生:兽医学、兽医、作物学、园艺学、植物保护、农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治(学) | 1 | 详细 | ||
石棉县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:矿业类、化学类、地球物理学类、地质学类、水利类;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
石棉县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:矿业类、化学类、地球物理学类、地质学类、水利类;研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
雅安市名山区永兴街道办事处 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、财务会计教育、财政学类、统计学类;研究生:工商管理(学)、国际商务、会计、审计、资产评估、统计学、应用统计、财政学、税务 | 1 | 详细 | ||
雅安市名山区永兴街道办事处 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
雅安市雨城区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科及以上 | 本科:法学、司法警察学、侦查学、公安情报学;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 、公安学、警务、国家安全学 | 1 | 详细 | ||
中共雅安市雨城区委组织部 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
中共雅安市雨城区委宣传部 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:新闻学、广播电视学、网络与新媒体、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育;研究生:新闻传播学、新闻与传播、出版、中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育 | 1 | 详细 | ||
雅安市雨城区经济信息和科技局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程、环境工程、环境科学、化工安全工程、机械工程;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
雅安市雨城区教育局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学、计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程、网络工程;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术 | 1 | 详细 | ||
雅安市雨城区财政局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、统计学、财务管理、财务会计教育、财政学;研究生:工商管理(学)、国际商务、会计、审计、资产评估、统计学、应用统计、财政学、税务 | 1 | 详细 | ||
雅安市雨城区住房和城乡建设局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:土木工程、工程造价、工程管理、风景园林;研究生:土木工程、土木水利、管理科学与工程、工程管理、建筑(学)、城乡规划(学)、风景园林(学)、城市规划 | 1 | 详细 | ||
区级部门(一) | 财务管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
区级部门(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
区级部门(三) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
中国民主同盟雅安市雨城区委员会 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
雅安市雨城区事业单位登记服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
雅安市雨城区档案馆 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
雅安市雨城区粮食和物资储备中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、食品营养与检验教育、食品安全与检测、化学工程与工业生物工程、化工安全工程;研究生:食品科学与工程、食品与营养、化学工程与技术、材料与化工 | 2 | 详细 | ||
雅安市雨城区社会保险事务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
雅安市雨城区农机服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:农业工程、农业机械化及其自动化、农业建筑环境与能源工程、植物科学与技术、农药化肥;研究生:不限 | 4 | 详细 | ||
雅安市雨城区农机服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:农学、园艺、设施农业科学与工程;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
雅安市雨城区普查中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
乡镇机关(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | ||
乡镇机关(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | ||
乡镇机关(三) | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、财务会计教育、财政学类、统计学类;研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
乡镇机关(四) | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、财务会计教育、财政学类、统计学类;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
乡镇机关(五) | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类、计算机类;研究生:不限 | 4 | 详细 | ||
乡镇机关(六) | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类、计算机类;研究生:不限 | 3 | 详细 | ||
乡镇机关(七) | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:旅游管理类、新闻传播学类;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
雅安市名山区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科及以上 | 本科:治安学、侦查学、经济犯罪侦查、公安情报学、犯罪学、公安管理学、技术侦查学、国内安全保卫、电子信息科学与技术、信息安全、电子与计算机工程、保密技术、刑事科学技术、安全防范工程、网络安全与执法;研究生:公安学、警务、国家安全学、电子科学与技术、信息与通信工程、电子信息、集成电路科学与工程、公安技术 | 2 | 详细 | ||
雅安市名山区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
雅安市名山区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
中共雅安市名山区委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
雅安市名山区应急管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、电子科学与技术、通信工程、信息工程、安全工程、应急技术与管理、应急管理;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
雅安市名山区应急管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、电子科学与技术、通信工程、信息工程、安全工程、应急技术与管理、应急管理;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
雅安市名山区审计局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、财务管理、财务会计教育、自然地理与资源环境、工程造价、工程审计、经济学、金融学;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
雅安市名山区统计局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:统计学类、经济学类、财政学类、农业工程类、建筑学;研究生:统计学、应用统计、理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、农业工程、建筑(学) | 1 | 详细 | ||
雅安市名山区行政审批局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术 | 2 | 详细 | ||
雅安市名山区投资促进服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类、工商管理类、英语;研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计、外国语言文学、翻译 | 1 | 详细 | ||
雅安市名山区粮食和物资储备中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:粮食工程、食品科学与工程、食品质量与安全;研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
雅安市名山区法律援助中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 1 | 详细 | ||
雅安市名山区旅游发展服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:旅游管理类、文化产业管理、城乡规划、英语;研究生:不限 | 2 | 详细 | ||
雅安市名山区供销合作社联合社 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、财务会计教育、财政学类、统计学类;研究生:工商管理(学)、国际商务、会计、审计、资产评估、统计学、应用统计、财政学、税务 | 1 | 详细 | ||
雅安市名山区蒙阳街道办事处 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类、旅游管理类、城乡规划、茶学;研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、旅游管理、城乡规划(学)、茶学 | 2 | 详细 | ||
雅安市名山区蒙阳街道办事处 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
乡镇机关(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类、旅游管理类、城乡规划、茶学;研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、旅游管理、城乡规划(学)、茶学 | 3 | 详细 | ||
乡镇机关(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类、旅游管理类、城乡规划、茶学;研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、旅游管理、城乡规划(学)、茶学 | 2 | 详细 | ||
天全县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
天全县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科及以上 | 本科:法学类、计算机类、心理学类、公安学类、工商管理类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、心理学、应用心理、公安学、警务、国家安全学、工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计 | 2 | 详细 | ||
天全县人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
天全县经济合作和商务局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
天全县发展和改革局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类;研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济 | 1 | 详细 | ||
天全县经济信息和科技局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:计算机类、土木类、经济学类、水利类、电子信息类;研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、土木工程、土木水利、理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、水利工程、电子科学与技术、信息与通信工程、电子信息、集成电路科学与工程 | 1 | 详细 | ||
天全县统计局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
天全县林业局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:林学类、电子信息工程、电子科学与技术;研究生:林学、林业、电子科学与技术、信息与通信工程、电子信息、集成电路科学与工程 | 1 | 详细 | ||
天全县应急管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
天全县住房和城乡建设局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类;研究生:土木工程、土木水利、建筑(学)、城乡规划(学)、风景园林(学)、城市规划 | 2 | 详细 | ||
天全县档案馆 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类、信息管理与信息系统、计算机类;研究生:不限 | 1 | 详细 | ||
中共天全县委党史研究室(天全县地方志编纂中心) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
天全县事业登记服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
天全县社会保险事务中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、财务会计教育、财政学类、统计学类;研究生:工商管理(学)、国际商务、会计、审计、资产评估、统计学、应用统计、财政学、税务 | 1 | 详细 | ||
天全县国库集中收付中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类;研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计 | 1 | 详细 | ||
天全县投资促进服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
天全县普查中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:统计学类、经济学类;研究生:统计学、应用统计、理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济 | 1 | 详细 | ||
天全县粮食和物资储备中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:工程管理、工程造价、土木类;研究生:管理科学与工程、工程管理、土木工程、土木水利 | 1 | 详细 | ||
天全县粮食和物资储备中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
天全县经济责任审计事务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:建筑类、会计(学)、审计学、工程造价、土木类;研究生:建筑(学)、城乡规划(学)、风景园林(学)、城市规划、工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计、管理科学与工程、工程管理、土木工程、土木水利 | 2 | 详细 | ||
天全县法律援助中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 1 | 详细 | ||
天全县农业农村发展中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:农业工程类;研究生:农业工程 | 1 | 详细 | ||
